スワップポイント
カレンダーに表示されている数字は、付与されるスワップの日数を示しています。
| 通貨ペア | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/06 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| USD/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| AUD/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| NZD/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| GBP/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| ZAR/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| TRY/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CAD/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| CHF/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| HKD/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| SGD/JPY | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| AUD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| NZD/USD | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 通貨ペア | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| GBP/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| TRY/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CHF/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| NZD/USD | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 通貨ペア | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| TRY/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CHF/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/USD | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 通貨ペア | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| TRY/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CHF/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/USD | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |








