イワイCFDでは、2009年9月22日(火)午前3:30よりWTI原油先物CFD(CLxx)の価格算出の基となる原市場を変更いたします。これに伴い同CFD銘柄の原資産の名称変更と取引時間の変更を行います。対象となる限月は、WTI原油先物CFDのCLX9(11月限)、CLZ9(12月限)となります。※CLV9(10月限)の最終売買日時、CLZ9(12月限)の取引開始日時に変更はございません。
原市場をNYMEXに変更することにより、安定的なCFD価格の提示、安定的なシステム稼働の確保、取引時間拡大によるお客様の利便性の向上を図ることが可能です。
お客様におかれましては、下記表にて変更項目をご確認いただき、お取引の際には十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。
≪日本時間:2009年9月22日(火)午前3:30より下記項目が変更されます。≫
| 変更前 | 変更後 | |
| 原資産名 | WTI Crude Oil Futures | Light Sweet Crude Oil Futures |
| 対象CFD銘柄 | WTI原油先物(CLxx) | 同 |
| 対象原市場 | ICE | NYMEX |
| 基準となる 取引時間 | 英国時間1:00-23:00 金曜日は22:00まで 日曜日は23:00から | 東部標準時18:00-17:15 金曜日は17:00まで 日曜日は18:00から |
| 日本時間 | 10:00-8:00 土曜日は7:00まで 月曜日は8:00から | 8:00-7:15 土曜日は7:00まで 月曜日は8:00から |
| 返済期限 | 前月25日の4営業日前 (25日が営業日でない場合、 その5営業日前)のロンド時間 19:30(日本時間4:30) | 前月25日の3営業日前 (営業日でない場合は4営業日前)の 東部時間17:15(日本時間7:15) 金曜日の場合は東部標準時17:00 (日本時間翌7:00) |
| 清算値 | ICEの発表する 最終売買日の受渡価格 | NYMEXの発表する 最終売買日の受渡価格 |








