気になる経済指標
2010年5月アーカイブ
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 5/31 | (月) |
| 08:50 | (日)4月の鉱工業生産(前月比) | +1.2% | | +1.3% |
| 08:50 | (日)4月の鉱工業生産(前年比) | +31.8% | | +25.9% |
| 10:30 | (豪)1-3月期の経常収支 | -18468百万豪ドル | | -16551百万豪ドル |
| 6/1 | (火) |
| 10:00 | (中)5月のPMI製造業指数 | 55.7 | | 53.9 |
| 10:30 | (豪)4月の小売売上高(前月比) | +0.8% | | +0.6% |
| 16:55 | (独)5月の失業率(季調済) | 7.8% | | 7.7% |
| 18:00 | (欧)4月の失業率 | 10.0% | | 10.1% |
| 22:00 | (加)カナダ中銀政策金利 | 0.25% | 0.50% | 0.50% |
| 23:00 | (米)5月のISM製造業景気指数 | 60.4 | 59.5 | 59.7 |
| 6/2 | (水) |
| 10:30 | (豪)1-3月期のGDP(前期比) | +1.1% | | +0.5% |
| 10:30 | (豪)1-3月期のGDP(前年比) | +2.8% | | +2.7% |
| 6/3 | (木) |
| 10:30 | (豪)5月の貿易収支 | -2082百万豪ドル | | 134百万豪ドル |
| 18:00 | (欧)4月の小売売上高(前月比) | +0.5% | | -1.2% |
| 18:00 | (欧)4月の小売売上高(前年比) | +1.3% | | -1.5% |
| 21:15 | (米)5月のADP雇用統計 | 65千人 | | 55千人 |
| 21:30 | (米)5/24-5/29の新規失業保険申請件数 | 463千件 | 447千件 | 453千件 |
| 23:00 | (米)4月の製造業受注 | +1.7% | +1.0% | +1.2% |
| 23:00 | (米)5月のISM非製造業景気指数 | 55.4 | 55.0 | 55.4 |
| 6/4 | (金) |
| 18:00 | (欧)1-3月期のGDP(前期比) | +0.2% | | +0.2% |
| 18:00 | (欧)1-3月期のGDP(前年比) | +0.5% | | +0.6% |
| 20:00 | (加)5月の失業率 | 8.1% | | 8.1% |
| 21:30 | (米)5月の失業率 | 9.9% | 9.8% | 9.7% |
| 21:30 | (米)5月の非農業部門雇用者数 | 290千人 | 530千人 | 431千人 |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 5/24 | (月) |
| 23:00 | (米)4月の中古住宅販売件数 | 5350千件 | 5600千件 | 5770千件 |
| 5/25 | (火) |
| 18:00 | (欧)3月の製造業新規受注(前月比) | +1.9% | | +5.2% |
| 18:00 | (欧)3月の製造業新規受注(前年比) | +12.5% | | +19.8% |
| 23:00 | (米)5月の消費者信頼感指数 | 57.7 | 59.0 | 63.3 |
| 5/26 | (水) |
| 21:30 | (米)4月の耐久財受注(前月比) | 0.0% | | +2.9% |
| 21:30 | (米)4月の耐久財受注(前月比・輸送除くコア) | +4.8% | | -1.0% |
| 23:00 | (米)4月の新築住宅販売件数 | 439千件 | 400千件 | 504千件 |
| 5/27 | (木) |
| 21:30 | (米)5/16-22の新規失業保険申請件数 | 474千件 | | 460千件 |
| 21:30 | (米)1-3月期のGDP(改定値・前期比年率) | +3.2% | +3.3% | +3.0% |
| 21:30 | (米)1-3月期のGDPデフレータ(改定値) | 0.9% | 0.9% | +1.0% |
| 5/28 | (金) |
| 08:30 | (日)4月の失業率 | 5.0% | 5.0% | 5.1% |
| 08:30 | (日)4月の有効求人倍率 | 0.49倍 | 0.49倍 | 0.48倍 |
| 08:30 | (日)4月の消費者物価指数(前年比) | -1.1% | -1.0% | -1.2% |
| 08:30 | (日)4月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | -1.1% | -1.4% | -1.6% |
| 21:30 | (米)4月のPCEデフレータ(前年比) | +2.0% | | +2.0% |
| 21:30 | (米)4月のPCEコアデフレータ(前月比) | +0.1% | | +0.1% |
| 21:30 | (米)4月のPCEコアデフレータ(前年比) | +1.3% | | +1.2% |
| 21:30 | (米)4月の個人支出(前月比) | +0.6% | +0.3% | 0.0% |
| 21:30 | (米)4月の個人所得(前月比) | +0.4% | | +0.4% |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 5/17 | (月) |
| 08:50 | (日)3月の機械受注(船舶・電力除く・前月比) | -5.4% | +5.3% | +5.4% |
| 21:30 | (米)5月のNY連銀製造業景気指数 | 31.86 | 27.50 | 19.11 |
| 5/18 | (火) |
| 17:30 | (英)4月の消費者物価指数(前月比) | +0.6% | | +0.6% |
| 17:30 | (英)4月の消費者物価指数(前年比) | +3.4% | | +3.7% |
| 18:00 | (欧)4月の消費者物価指数(HICP・前月比) | +0.9% | | +0.5% |
| 18:00 | (欧)4月の消費者物価指数(HICP・前年比) | +1.4% | | +1.5% |
| 18:00 | (欧)3月の貿易収支(季調前) | 24億ユーロ | | 45億ユーロ |
| 18:00 | (欧)3月の貿易収支(季調済) | 34億ユーロ | | 6億ユーロ |
| 18:00 | (独)5月のZEW景況感指数 | 53.0 | | 45.8 |
| 21:30 | (米)4月の住宅着工件数 | 635千件 | 649千件 | 672千件 |
| 21:30 | (米)4月の生産者物価指数(前月比) | +0.7% | +0.4% | -0.1% |
| 21:30 | (米)4月の生産者物価指数(前年比) | +6.0% | | +5.5% |
| 21:30 | (米)4月の生産者物価指数(食品・コア除く・前月比) | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
| 21:30 | (米)4月の生産者物価指数(食品・コア除く・前年比) | +0.9% | | +1.0% |
| 5/19 | (水) |
| 21:30 | (米)4月の消費者物価指数(前月比) | +0.1% | +0.15% | -0.1% |
| 21:30 | (米)4月の消費者物価指数(前年比) | +2.3% | | +2.2% |
| 21:30 | (米)4月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | 0.0% | +0.1% | 0.0% |
| 21:30 | (米)4月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.1% | | +0.9% |
| 5/20 | (木) |
| 08:50 | (日)1-3月期の実質GDP(前期比) | +0.9% | +1.3% | +1.2% |
| 08:50 | (日)1-3月期の実質GDP(前期比年率) | +3.8% | +5.4% | +4.9% |
| 08:50 | (日)1-3月期のGDPデフレータ(前年比) | -2.8% | -3.0% | -3.0% |
| 15:00 | (独)4月の生産者物価指数(前月比) | +0.7% | | +0.8% |
| 15:00 | (独)4月の生産者物価指数(前年比) | -1.5% | | +0.6% |
| 17:30 | (英)4月の小売売上高(前月比) | +0.4% | | +0.3% |
| 17:30 | (英)4月の小売売上高(前年比) | +2.2% | | +1.8% |
| 21:30 | (米)5/9-5/15の新規失業保険申請件数 | 446千件 | | 471千件 |
| 23:00 | (米)5月のフィラデルフィア連銀景気指数 | 20.2 | 20.5 | 21.4 |
| 23:00 | (米)4月の景気先行き指数 | 1.3% | 0.2% | -0.1% |
| 5/21 | (金) |
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 17:00 | (欧)3月の経常収支(季調前) | -62億ユーロ | | 13億ユーロ |
| 17:00 | (欧)3月の経常収支(季調済) | -45億ユーロ | | 17億ユーロ |
| 17:00 | (独)5月のIfo景況感指数 | 101.6 | | 101.5 |
| 20:00 | (加)4月の消費者物価指数(前月比) | 0.0% | | +0.3% |
| 20:00 | (加)4月の消費者物価指数(前年比) | +1.4% | | +1.8% |
| 21:30 | (加)3月の小売売上高(前月比) | +0.8% | | +2.1% |
| 21:30 | (加)3月の小売売上高(自動車除く・前月比) | 0.0% | | +1.7% |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 5/10 | (月) |
| 15:00 | (独)3月の経常収支 | 93億ユーロ | | 180億ユーロ |
| 15:00 | (独)3月の貿易収支 | 127億ユーロ | | 172億ユーロ |
| 20:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 5/11 | (火) |
| 11:00 | (中)4月の消費者物価指数(前年比) | +2.4% | | +2.8% |
| 11:00 | (中)4月の鉱工業生産(前年比) | +18.1% | | +17.8% |
| 11:00 | (中)4月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +19.6% | | +19.1% |
| 11:00 | (中)4月の小売売上高(前年比) | +18.0% | | +18.5% |
| 11:00 | (中)4月の小売売上高(年初来・前年比) | +17.9% | | +18.1% |
| 11:00 | (中)4月の生産者物価指数(前年比) | +5.9% | | +6.8% |
| 17:30 | (英)3月の鉱工業生産(前月比) | +0.9% | | +2.0% |
| 17:30 | (英)3月の鉱工業生産(前年比) | -0.3% | | +2.0% |
| 5/12 | (水) |
| 14:00 | (日)3月の景気一致指数(前月比差) | +0.2 | +1.1 | +1.1 |
| 14:00 | (日)3月の景気先行指数(前月比差) | +1.2 | +4.4 | +4.4 |
| 18:00 | (欧)1-3月期のGDP(前期比) | +0.1% | | +0.2% |
| 18:00 | (欧)1-3月期のGDP(前年比) | -2.1% | | +0.5% |
| 18:00 | (欧)3月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.7% | | +1.3% |
| 18:00 | (欧)3月の鉱工業生産指数(前年比) | +3.9% | | +6.9% |
| 21:30 | (米)3月の貿易収支 | -394億ドル | -405億ドル | -404億ドル |
| 5/13 | (木) |
| 08:50 | (日)3月の経常収支 | 14706億円 | 20580億円 | 20300億円 |
| 08:50 | (日)3月の貿易収支 | 7780億円 | | 10747億円 |
| 08:50 | (日)4月のマネーストックM2(前年比) | +2.7% | +2.5% | +2.5% |
| 10:30 | (豪)4月の雇用者数(前月比) | +19.6千人 | +22.5千人 | +33.7千人 |
| 10:30 | (豪)4月の失業率 | 5.4% | 5.3% | 5.4% |
| 21:30 | (米)5/2-5/8の新規失業保険申請件数 | 444千件 | 442千件 | 444千件 |
| 5/14 | (金) |
| 07:45 | (NZ)3月の小売売上高(前月比) | -0.6% | | +0.5% |
| 21:30 | (米)4月の小売売上高(前月比) | +2.1% | +0.6% | +0.4% |
| 21:30 | (米)4月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +1.2% | | +0.4% |
| 22:15 | (米)4月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.2% | +0.6% | +0.8% |
| 22:15 | (米)4月の設備稼働率 | 73.1% | 73.5% | 73.7% |
| 22:55 | (米)5月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 72.2 | | 73.2 |
▲このページのトップへ
