| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 | (火) | |||||
| 00:00 | (欧)3月の消費者信頼感指数 | -17 | -17 | |||
| 18:30 | (英)2月の小売物価指数(前月比) | 0% | +0.6% | |||
| 18:30 | (英)2月の小売物価指数(前年比) | +3.7% | +3.7% | |||
| 18:30 | (英)2月の小売物価指数(除くモーゲージ利払い・前年比) | +4.6% | +4.2% | |||
| 18:30 | (英)2月の消費者物価指数(前月比) | -0.2% | +0.4% | |||
| 18:30 | (英)2月の消費者物価指数(前年比) | +3.5% | +3.0% | |||
| 18:30 | (英)2月の消費者物価指数(コア・前年比) | +3.1% | +2.9% | |||
| 21:30 | (加)2月の景気先行指数(前月比) | +0.7% | +0.8% | |||
| 23:00 | (米)2月の中古住宅販売件数 | 5050千件 | 4900千件 | 5020千件 | ||
| 3/24 | (水) | |||||
| 06:45 | (NZ)10-12月期の経常収支 | -15.86億NZドル | -35.74億NZドル | |||
| 18:00 | (独)3月のIfo景況感指数 | 95.2 | 98.1 | |||
| 19:00 | (欧)1月の製造業新規受注(前月比) | +0.8% | -2.0% | |||
| 19:00 | (欧)1月の製造業新規受注(前年比) | +9.5% | +7.0% | |||
| 21:30 | (米)2月の耐久財受注(前月比) | +3.9% | -0.2% | +0.5% | ||
| 21:30 | (米)2月の耐久財受注(輸送除く・前月比) | -0.6% | +0.9% | |||
| 23:00 | (米)2月の新築住宅販売件数 | 315千件 | 305千件 | 308千件 | ||
| 3/25 | (木) | |||||
| 06:45 | (NZ)10-12月期のGDP(前期比) | +0.3% | +0.8% | |||
| 06:45 | (NZ)10-12月期のGDP(前年比) | -1.4% | +0.4% | |||
| 18:30 | (英)2月の小売売上高(前月比) | -3.0% | +2.1% | |||
| 18:30 | (英)2月の小売売上高(前年比) | -0.8% | +3.5% | |||
| 21:30 | (米)3/14-3/20の新規失業保険申請件数 | 456千件 | 442千件 | |||
| 3/26 | (金) | |||||
| 06:45 | (NZ)2月の貿易収支 | 269百万NZドル | 321百万NZドル | |||
| 08:30 | (日)2月の消費者物価指数(前年比) | -1.3% | -1.0% | -1.1% | ||
| 08:30 | (日)2月の消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) | -1.3% | -1.2% | -1.2% |







