| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | (月) | |||||
| 08:50 | (日)1月の経常収支 | 9008億円 | 7938億円 | 8998億円 | ||
| 08:50 | (日)1月の経常収支(季調済) | 13022億円 | 17128億円 | |||
| 08:50 | (日)1月の貿易収支 | 6312億円 | 1972億円 | |||
| 08:50 | (日)2月のマネーストックM2 | +3.0% | +2.8% | +2.7% | ||
| 20:00 | (独)1月の鉱工業生産(前月比) | -1.0% | +0.6% | |||
| 20:00 | (独)1月の鉱工業生産(前年比) | -5.7% | +2.2% | |||
| 23:00 | (加)2月の住宅着工件数 | 185.6千件 | 196.7千件 | |||
| 3/9 | (火) | |||||
| 14:00 | (日)1月の景気一致指数 | +1.4 | +2.5 | +2.5 | ||
| 14:00 | (日)1月の景気先行指数 | +3.3 | +2.4 | +2.4 | ||
| 3/10 | (水) | |||||
| 08:50 | (日)1月の機械受注(前月比) | +20.1% | -2.3% | -3.7% | ||
| 08:50 | (日)1月の機械受注(前年比) | -1.5% | -1.1% | |||
| 17:00 | (独)1月の経常収支 | 199億ユーロ | 36億ユーロ | |||
| 17:00 | (独)1月の貿易収支 | 134億ユーロ | 80億ユーロ | |||
| 19:30 | (英)1月の鉱工業生産(前月比) | +0.5% | -0.4% | |||
| 19:30 | (英)1月の鉱工業生産(前年比) | -3.7% | -1.5% | |||
| 19:30 | (英)1月の製造業生産高(前月比) | +0.9% | -0.9% | |||
| 19:30 | (英)1月の製造業生産高(前年比) | -1.9% | +0.2% | |||
| 3/11 | (木) | |||||
| 05:00 | (NZ)NZ中銀政策金利 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
| 08:50 | (日)10-12月期の実質GDP(前期比・改定値) | +1.1% | +0.9% | |||
| 08:50 | (日)10-12月期の実質GDP(前期比年率・改定値) | +4.6% | +4.1% | +3.8% | ||
| 08:50 | (日)10-12月期のGDPデフレータ(前年比) | -3.0% | -2.8% | |||
| 10:30 | (豪)2月の雇用者数(前月比) | +56.5千人 | +0.4千人 | |||
| 10:30 | (豪)2月の失業率 | 5.2% | +5.3% | |||
| 11:00 | (中)2月の生産者物価指数(前年比) | +4.3% | +5.4% | |||
| 11:00 | (中)2月の消費者物価指数(前年比) | +1.5% | +2.7% | |||
| 11:00 | (中)2月の小売売上高(前年比) | +17.5% | +22.1% | |||
| 11:00 | (中)2月の小売売上高(年初来・前年比) | +15.5% | +17.9% | |||
| 11:00 | (中)2月の鉱工業生産(前年比) | +18.5% | +12.8% | |||
| 11:00 | (中)2月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +11.0% | +20.7% | |||
| 22:30 | (米)1月の貿易収支 | -399億ドル | -415億ドル | -373億ドル | ||
| 22:30 | (米)2/28-3/6の新規失業保険申請件数 | 468千件 | 465千件 | -462千件 | ||
| 3/12 | (金) | |||||
| 06:45 | (NZ)1月の小売売上高(前月比) | -0.4% | +0.8% | |||
| 20:00 | (欧)1月の鉱工業生産指数(前月比) | 0.6% | +1.7% | |||
| 20:00 | (欧)1月の鉱工業生産指数(前年比) | -4.1% | +1.4% | |||
| 21:00 | (加)2月の失業率 | 8.3% | 8.2% | |||
| 21:00 | (加)2月の雇用者数 | 43千人 | 20.9千人 | |||
| 22:30 | (米)2月の小売売上高(前月比) | +0.1% | -0.3% | +0.3% | ||
| 22:30 | (米)2月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.5% | +0.8% | |||
| 23:55 | (米)3月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 73.6 | 72.5 |







