気になる経済指標
2010年3月アーカイブ
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 3/29 | (月) |
| 21:30 | (米)2月のPCEデフレータ(前年比) | +2.1% | | +1.8% |
| 21:30 | (米)2月のPCEコアデフレータ(前月比) | 0.0% | | 0.0% |
| 21:30 | (米)2月のPCEコアデフレータ(前年比) | +1.5% | | +1.3% |
| 21:30 | (米)2月の個人支出(前月比) | +0.4% | +0.3% | +0.3% |
| 21:30 | (米)2月の個人所得(前月比) | +0.3% | | 0.0% |
| 22:15 | (独)3月の消費者物価指数(前月比) | +0.4% | | +0.5% |
| 22:15 | (独)3月の消費者物価指数(前年比) | +0.6% | | +1.1% |
| 3/30 | (火) |
| 08:30 | (日)2月の失業率 | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| 08:30 | (日)2月の有効求人倍率 | 0.46倍 | 0.47倍 | 0.47倍 |
| 08:50 | (日)2月の鉱工業生産(前月比) | +2.7% | -0.5% | -0.9% |
| 08:50 | (日)2月の鉱工業生産(前年比) | +18.5% | | +31.3% |
| 17:30 | (英)10-12月期の経常収支 | -59億ポンド | | -17億ポンド |
| 23:00 | (米)3月の消費者信頼感指数 | 46.4 | 50.0 | 52.5 |
| 3/31 | (水) |
| 09:30 | (豪)2月の小売売上高(前月比) | +1.1% | +0.3% | -1.4% |
| 16:55 | (独)3月の失業者数(前月比) | -1千人 | | -31千人 |
| 16:55 | (独)3月の失業率 | 8.1% | | 8.0% |
| 18:00 | (欧)2月の失業率 | 9.9% | | 10.0% |
| 21:15 | (米)3月のADP雇用者数 | -24千人 | | -23千人 |
| 23:00 | (米)2月の製造業新規受注(前月比) | +2.5% | -0.2% | +0.6% |
| 4/1 | (木) |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業製造業業況判断) | -24 | -13 | -14 |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業製造業先行き) | -18 | -8 | -8 |
| 08:50 | (日)日銀短観(非製造業業況判断) | -22 | -17 | -18 |
| 08:50 | (日)日銀短観(非製造業先行き) | -19 | -15 | 7 |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業全産業設備投資計画・前年度比) | -13.8% | -4.0% | -0.4% |
| 09:30 | (豪)2月の貿易収支(季調済) | -11億2000万豪ドル | | -19億2400万豪ドル |
| 10:00 | (中)3月の製造業PMI | 52.0 | | 55.1 |
| 21:30 | (米)3/21-3/27の新規失業保険申請件数 | 445千件 | | 439千件 |
| 23:00 | (米)3月のISM製造業景況指数 | 56.5 | 57.0 | 57.2 |
| 4/2 | (金) |
| 21:30 | (米)3月の失業率 | 9.7% | 9.7% | 9.7% |
| 21:30 | (米)3月の非農業部門雇用者数増減 | -36千人 | -10千人 | +162千人 |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 3/23 | (火) |
| 00:00 | (欧)3月の消費者信頼感指数 | -17 | | -17 |
| 18:30 | (英)2月の小売物価指数(前月比) | 0% | | +0.6% |
| 18:30 | (英)2月の小売物価指数(前年比) | +3.7% | | +3.7% |
| 18:30 | (英)2月の小売物価指数(除くモーゲージ利払い・前年比) | +4.6% | | +4.2% |
| 18:30 | (英)2月の消費者物価指数(前月比) | -0.2% | | +0.4% |
| 18:30 | (英)2月の消費者物価指数(前年比) | +3.5% | | +3.0% |
| 18:30 | (英)2月の消費者物価指数(コア・前年比) | +3.1% | | +2.9% |
| 21:30 | (加)2月の景気先行指数(前月比) | +0.7% | | +0.8% |
| 23:00 | (米)2月の中古住宅販売件数 | 5050千件 | 4900千件 | 5020千件 |
| 3/24 | (水) |
| 06:45 | (NZ)10-12月期の経常収支 | -15.86億NZドル | | -35.74億NZドル |
| 18:00 | (独)3月のIfo景況感指数 | 95.2 | | 98.1 |
| 19:00 | (欧)1月の製造業新規受注(前月比) | +0.8% | | -2.0% |
| 19:00 | (欧)1月の製造業新規受注(前年比) | +9.5% | | +7.0% |
| 21:30 | (米)2月の耐久財受注(前月比) | +3.9% | -0.2% | +0.5% |
| 21:30 | (米)2月の耐久財受注(輸送除く・前月比) | -0.6% | | +0.9% |
| 23:00 | (米)2月の新築住宅販売件数 | 315千件 | 305千件 | 308千件 |
| 3/25 | (木) |
| 06:45 | (NZ)10-12月期のGDP(前期比) | +0.3% | | +0.8% |
| 06:45 | (NZ)10-12月期のGDP(前年比) | -1.4% | | +0.4% |
| 18:30 | (英)2月の小売売上高(前月比) | -3.0% | | +2.1% |
| 18:30 | (英)2月の小売売上高(前年比) | -0.8% | | +3.5% |
| 21:30 | (米)3/14-3/20の新規失業保険申請件数 | 456千件 | | 442千件 |
| 3/26 | (金) |
| 06:45 | (NZ)2月の貿易収支 | 269百万NZドル | | 321百万NZドル |
| 08:30 | (日)2月の消費者物価指数(前年比) | -1.3% | -1.0% | -1.1% |
| 08:30 | (日)2月の消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) | -1.3% | -1.2% | -1.2% |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 3/15 | (月) |
| 21:30 | (米)3月のNY連銀製造業景気指数 | 24.91 | | 22.86 |
| 22:00 | (米)1月の対米証券投資 | 633億ドル | | 191億円 |
| 22:15 | (米)2月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.9% | -0.2% | +0.1% |
| 22:15 | (米)2月の設備稼働率 | 72.5% | 72.0% | 72.7% |
| 3/16 | (火) |
| 19:00 | (独)3月のZEW景況感指数 | 45.1 | | 44.5 |
| 21:30 | (米)2月の住宅着工件数 | 611千件 | 570千件 | 575千件 |
| 3/17 | (水) |
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 03:15 | (米)FRB政策金利 | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% | 0.00‐0.25% |
| 18:30 | (英)2月の失業率 | 5.0% | | 4.9% |
| 21:30 | (米)2月の生産者物価指数(前月比) | +1.4% | 0.0% | -0.6% |
| 21:30 | (米)2月の生産者物価指数(前年比) | +4.6% | | +4.4% |
| 21:30 | (米)2月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | +0.3% | +0.1% | +0.1% |
| 21:30 | (米)2月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.0% | | +1.0% |
| 3/18 | (木) |
| 18:00 | (欧)1月の経常収支(季調前) | 98億ユーロ | | -167億ユーロ |
| 18:00 | (欧)1月の経常収支(季調済) | 23億ユーロ | | -81億ユーロ |
| 19:00 | (欧)1月の貿易収支(季調前) | 41億ユーロ | | -89億ユーロ |
| 21:30 | (米)10-12月期の経常収支 | -108034百万ドル | -115500百万ドル | -115593百万ドル |
| 21:30 | (米)2月の消費者物価指数(前月比) | +0.2% | +0.1% | 0.0% |
| 21:30 | (米)2月の消費者物価指数(前年比) | +2.6% | | +2.1% |
| 21:30 | (米)2月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | -0.1% | +0.1% | -0.1% |
| 21:30 | (米)2月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.6% | | +1.3% |
| 21:30 | (米)3/7-3/13の新規失業保険申請件数 | 462千件 | 457千件 | 457千件 |
| 23:00 | (米)3月のフィラデルフィア連銀景況指数 | 17.6 | | 18.9 |
| 23:00 | (米)2月の景気先行指数 | +0.3% | +0.1% | +0.1% |
| 3/19 | (金) |
| 16:00 | (独)2月の生産者物価指数(前月比) | +0.8% | | 0.0% |
| 16:00 | (独)2月の生産者物価指数(前年比) | -3.4% | | -2.9% |
| 21:30 | (加)1月の小売売上高(前月比) | +0.4% | | |
| 21:30 | (加)1月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.4% | | |
| 21:30 | (加)2月の消費者物価指数(前月比) | +0.3% | | |
| 21:30 | (加)2月の消費者物価指数(前年比) | +1.9% | | |
| 21:30 | (加)2月の消費者物価指数(変動8品目除く・前月比) | +0.1% | | |
| 21:30 | (加)2月の消費者物価指数(変動8品目除く・前年比) | +2.0% | | |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 3/8 | (月) |
| 08:50 | (日)1月の経常収支 | 9008億円 | 7938億円 | 8998億円 |
| 08:50 | (日)1月の経常収支(季調済) | 13022億円 | | 17128億円 |
| 08:50 | (日)1月の貿易収支 | 6312億円 | | 1972億円 |
| 08:50 | (日)2月のマネーストックM2 | +3.0% | +2.8% | +2.7% |
| 20:00 | (独)1月の鉱工業生産(前月比) | -1.0% | | +0.6% |
| 20:00 | (独)1月の鉱工業生産(前年比) | -5.7% | | +2.2% |
| 23:00 | (加)2月の住宅着工件数 | 185.6千件 | | 196.7千件 |
| 3/9 | (火) |
| 14:00 | (日)1月の景気一致指数 | +1.4 | +2.5 | +2.5 |
| 14:00 | (日)1月の景気先行指数 | +3.3 | +2.4 | +2.4 |
| 3/10 | (水) |
| 08:50 | (日)1月の機械受注(前月比) | +20.1% | -2.3% | -3.7% |
| 08:50 | (日)1月の機械受注(前年比) | -1.5% | | -1.1% |
| 17:00 | (独)1月の経常収支 | 199億ユーロ | | 36億ユーロ |
| 17:00 | (独)1月の貿易収支 | 134億ユーロ | | 80億ユーロ |
| 19:30 | (英)1月の鉱工業生産(前月比) | +0.5% | | -0.4% |
| 19:30 | (英)1月の鉱工業生産(前年比) | -3.7% | | -1.5% |
| 19:30 | (英)1月の製造業生産高(前月比) | +0.9% | | -0.9% |
| 19:30 | (英)1月の製造業生産高(前年比) | -1.9% | | +0.2% |
| 3/11 | (木) |
| 05:00 | (NZ)NZ中銀政策金利 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 08:50 | (日)10-12月期の実質GDP(前期比・改定値) | +1.1% | | +0.9% |
| 08:50 | (日)10-12月期の実質GDP(前期比年率・改定値) | +4.6% | +4.1% | +3.8% |
| 08:50 | (日)10-12月期のGDPデフレータ(前年比) | -3.0% | | -2.8% |
| 10:30 | (豪)2月の雇用者数(前月比) | +56.5千人 | | +0.4千人 |
| 10:30 | (豪)2月の失業率 | 5.2% | | +5.3% |
| 11:00 | (中)2月の生産者物価指数(前年比) | +4.3% | | +5.4% |
| 11:00 | (中)2月の消費者物価指数(前年比) | +1.5% | | +2.7% |
| 11:00 | (中)2月の小売売上高(前年比) | +17.5% | | +22.1% |
| 11:00 | (中)2月の小売売上高(年初来・前年比) | +15.5% | | +17.9% |
| 11:00 | (中)2月の鉱工業生産(前年比) | +18.5% | | +12.8% |
| 11:00 | (中)2月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +11.0% | | +20.7% |
| 22:30 | (米)1月の貿易収支 | -399億ドル | -415億ドル | -373億ドル |
| 22:30 | (米)2/28-3/6の新規失業保険申請件数 | 468千件 | 465千件 | -462千件 |
| 3/12 | (金) |
| 06:45 | (NZ)1月の小売売上高(前月比) | -0.4% | | +0.8% |
| 20:00 | (欧)1月の鉱工業生産指数(前月比) | 0.6% | | +1.7% |
| 20:00 | (欧)1月の鉱工業生産指数(前年比) | -4.1% | | +1.4% |
| 21:00 | (加)2月の失業率 | 8.3% | | 8.2% |
| 21:00 | (加)2月の雇用者数 | 43千人 | | 20.9千人 |
| 22:30 | (米)2月の小売売上高(前月比) | +0.1% | -0.3% | +0.3% |
| 22:30 | (米)2月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.5% | | +0.8% |
| 23:55 | (米)3月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 73.6 | | 72.5 |
▲このページのトップへ
