| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | (月) | |||||
| 08:50 | (日)10‐12月期の実質GDP(前期比) | 0.0% | +0.9% | +1.1% | ||
| 08:50 | (日)10‐12月期の実質GDP(前期比年率) | 0.0% | +3.7% | +4.6% | ||
| 08:50 | (日)10‐12月のGDPデフレータ(前年比) | -0.6% | -2.3% | -3.0% | ||
| 2/16 | (火) | |||||
| 06:45 | (NZ)10‐12月期の生産者物価指数(前期比) | -1.4% | -0.4% | |||
| 18:30 | (英)1月の消費者物価指数(前月比) | +0.6% | -0.2% | |||
| 18:30 | (英)1月の消費者物価指数(前年比) | +2.9% | +3.5% | |||
| 18:30 | (英)1月の消費者物価指数(コア・前年比) | +2.8% | +3.1% | |||
| 19:00 | (独)2月のZEW景況感指数 | 47.2 | 45.1 | |||
| 22:30 | (米)2月のNY連銀製造業景気指数 | 15.92 | 24.91 | |||
| 23:00 | (米)12月の対米証券投資 | 1264億ドル | 633億ドル | |||
| 2/17 | (水) | |||||
| 18:30 | (英)1月の失業率 | 5.0% | 5.0% | |||
| 19:00 | (欧)12月の貿易収支(季調前) | 40億ユーロ | 44億ユーロ | |||
| 19:00 | (欧)12月の貿易収支(季調済) | 53億ユーロ | 70億ユーロ | |||
| 22:30 | (米)1月の住宅着工件数 | 575千件 | 582千件 | 591千件 | ||
| 23:15 | (米)1月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.7% | +0.8% | +0.9% | ||
| 23:15 | (米)1月の設備稼働率 | 71.9% | 72.5% | 72.6% | ||
| 2/18 | (木) | |||||
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| 21:00 | (加)1月の消費者物価指数(前月比) | -0.3% | +0.1% | |||
| 21:00 | (加)1月の消費者物価指数(前年比) | +1.3% | +1.9% | |||
| 22:30 | (米)2/7-2/13の新規失業保険申請件数 | 442千件 | 438千件 | 473千件 | ||
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(前月比) | +0.4% | +0.5% | +1.4% | ||
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(前年比) | +4.4% | +4.6% | |||
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | 0.0% | +0.1% | +0.3% | ||
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +0.9% | +1.0% | |||
| 2/19 | (金) | |||||
| 00:00 | (米)2月のフィラデルフィア連銀景況指数 | 15.2 | 17.0 | 17.6 | ||
| 00:00 | (米)1月の景気先行き指数 | 1.2% | +0.5% | +0.3% | ||
| 16:00 | (独)1月の生産者物価指数(前月比) | -0.1% | +0.8% | |||
| 16:00 | (独)1月の生産者物価指数(前年比) | -5.2% | -3.4% | |||
| 18:00 | (欧)12月の経常収支(季調前) | -6億ユーロ | 94億ユーロ | |||
| 18:00 | (欧)12月の経常収支(季調済) | -5億ユーロ | 19億ユーロ | |||
| 18:30 | (英)1月の小売売上高(前月比) | +0.5% | -1.2% | |||
| 18:30 | (英)1月の小売売上高(前年比) | +2.9% | +2.6% | |||
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(前月比) | +0.1% | +0.3% | +0.2% | ||
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(前年比) | +2.7% | +2.6% | |||
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | +0.1% | +0.1% | -0.1% | ||
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.8% | +1.6% | |||
| 22:30 | (加)1月の景気先行き指数(前月比) | +1.5% | +0.9% | |||
| 22:30 | (加)12月の小売売上高(前月比) | -0.5% | +0.4% | |||
| 22:30 | (加)12月の小売売上高(自動車除く・前月比) | -0.2% | +0.4% |







