| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | (月) | |||||
| 08:50 | (日)12月の経常収支 | 11030億円 | 10123億円 | 9008億円 | ||
| 08:50 | (日)12月の経常収支(季調済) | 13048億円 | 11005億円 | |||
| 08:50 | (日)12月の貿易収支 | 4906億円 | 6312億円 | |||
| 08:50 | (日)1月のマネーストックM2(前年比) | +3.1% | +3.1% | +2.9% | ||
| 22:15 | (加)1月の住宅着工件数 | 176.1千件 | 186.3千件 | |||
| 2/9 | (火) | |||||
| 16:00 | (独)12月の経常収支 | 178億ユーロ | 206億ユーロ | |||
| 16:00 | (独)12月の貿易収支 | 172億ユーロ | 135億ユーロ | |||
| 2/10 | (水) | |||||
| 08:30 | (豪)2月のWestpac消費者信頼感指数 | 5.6% | -2.6% | |||
| 08:50 | (日)12月の機械受注(前月比) | -11.3% | +8.5% | +20.1% | ||
| 08:50 | (日)12月の機械受注(前年比) | -20.5% | -1.5% | |||
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前月比) | +0.4% | +0.5% | |||
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前年比) | -5.7% | -3.6% | |||
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前月比) | +0.2% | +0.9% | |||
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前年比) | -4.9% | -1.9% | |||
| 22:30 | (米)12月の貿易収支 | -36402百万ドル | -35500百万ドル | -40181百万ドル | ||
| 2/11 | (木) | |||||
| 09:30 | (豪)1月の雇用者数(前月比) | 37.5千人 | 52.7千人 | |||
| 09:30 | (豪)1月の失業率 | 5.5% | 5.3% | |||
| 22:30 | (米)1/31-2/6の新規失業保険申請件数 | 480千件 | 463千件 | 440千件 | ||
| 2/12 | (金) | |||||
| 06:45 | (NZ)12月の小売売上高(前月比) | +0.8% | 0.0% | |||
| 19:00 | (欧)10-12月期のGDP(前期比) | +0.4% | +0.1% | |||
| 19:00 | (欧)12月の鉱工業生産指数(前月比) | +1.4% | -1.7% | |||
| 19:00 | (欧)12月の鉱工業生産指数(前年比) | -6.9% | -5.0% | |||
| 22:30 | (米)1月の小売売上高(前月比) | -0.1% | +0.2% | +0.5% | ||
| 22:30 | (米)1月の小売売上高(自動車除く・前月比) | -0.2% | +0.6% | |||
| 23:55 | (米)2月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.4 | 73.7 |







