気になる経済指標
2010年2月アーカイブ
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 3/1 | (月) |
| 09:30 | (豪)10-12月期の経常収支 | -14731百万豪ドル | | -17459百万豪ドル |
| 10:00 | (中)2月の製造業PMI | 55.8 | | 52.0 |
| 19:00 | (欧)1月の失業率 | 9.9% | | 9.9% |
| 22:30 | (米)1月のPCEデフレータ(前年比) | +2.1% | | +2.1% |
| 22:30 | (米)1月のPCEコアデフレータ(前月比) | +0.1% | | 0.0% |
| 22:30 | (米)1月のPCEコアデフレータ(前年比) | +1.5% | | +1.4% |
| 22:30 | (米)1月の個人支出(前月比) | +0.3% | +0.4% | +0.5% |
| 22:30 | (米)1月の個人所得(前月比) | +0.3% | | +0.1% |
| 22:30 | (加)12月のGDP(前月比) | +0.4% | | +0.6% |
| 3/2 | (火) |
| 00:00 | (米)2月のISM製造業景気指数 | 58.4 | 59.2 | 56.5 |
| 08:30 | (日)1月の失業率 | 5.1% | 5.1% | 4.9% |
| 08:30 | (日)1月の有効求人倍率 | 0.46倍 | 0.47倍 | 0.46倍 |
| 09:30 | (豪)1月の小売売上高(前月比) | -0.7% | | +1.2% |
| 12:30 | (豪)豪中銀政策金利 | 3.75% | 4.00% | 4.00% |
| 19:00 | (欧)1月の生産者物価指数(前月比) | +0.1% | | +0.7% |
| 19:00 | (欧)1月の生産者物価指数(前年比) | -2.9% | | -1.0% |
| 19:00 | (欧)2月の消費者物価指数(前年比) | +1.0% | | +0.9% |
| 23:00 | (加)カナダ中銀政策金利 | 0.25% | | 0.25% |
| 3/32 | (水) |
| 09:30 | (豪)10-12月期のGDP(前期比) | +0.2% | | +0.9% |
| 09:30 | (豪)10-12月期のGDP(前年比) | +0.6% | | +2.7% |
| 19:00 | (欧)1月の小売売上高(前月比) | 0.0% | | -0.3% |
| 19:00 | (欧)1月の小売売上高(前年比) | -1.6% | | -1.3% |
| 22:15 | (米)2月のADP雇用者数 | -22千人 | | -20千人 |
| 3/4 | (木) |
| 00:00 | (米)2月のISM非製造業景気指数 | 50.5 | 50.6 | 53.0 |
| 09:30 | (豪)1月の貿易収支 | -2174百万豪ドル | | -1176百万豪ドル |
| 21:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 21:45 | (欧)ECB政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 22:30 | (米)2/21-2/27の新規失業保険申請件数 | 498千件 | 470千件 | 469千件 |
| 3/5 | (金) |
| 00:00 | (米)1月の製造業新規受注 | +1.5% | +0.8% | +1.7% |
| 18:30 | (英)2月の生産者物価指数(仕入・前月比) | +1.3% | | +0.1% |
| 18:30 | (英)2月の生産者物価指数(仕入・前年比) | +7.7% | | +6.9% |
| 18:30 | (英)2月の生産者物価指数(出荷・前月比) | +0.4% | | +0.3% |
| 18:30 | (英)2月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +3.8% | | +4.1% |
| 18:30 | (英)2月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +2.6% | | +2.9% |
| 20:00 | (独)1月の製造業受注(前月比) | -1.6% | | +4.3% |
| 20:00 | (独)1月の製造業受注(前年比) | +7.3% | | +19.6% |
| 22:30 | (米)2月の失業率 | 9.7% | 9.7% | 9.7% |
| 22:30 | (米)2月の非農業部門雇用者数 | -26千人 | -50千人 | -36千人 |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 2/23 | (火) |
| 18:00 | (独)2月のIfo景況感指数 | 95.8 | | 95.2 |
| 2/24 | (水) |
| 00:00 | (米)2月の消費者信頼感指数 | 56.5 | 55.0 | 46.0 |
| 08:50 | (日)1月の貿易収支 | 5442億円 | -2000億円 | 852億円 |
| 19:00 | (欧)12月の製造業新規受注(前月比) | +2.7% | | +0.8% |
| 19:00 | (欧)12月の製造業新規受注(前年比) | -0.6% | | +9.5% |
| 2/25 | (木) |
| 00:00 | (米)1月の新築住宅販売件数 | 348千件 | 354千件 | 309千件 |
| 22:30 | (米)1月の耐久財受注 | +1.9% | +1.0% | +3.0% |
| 22:30 | (米)2/14-20の新規失業保険申請件数 | 474千件 | 460千件 | 496千件 |
| 2/26 | (金) |
| 08:30 | (日)1月の消費者物価指数(前年比) | -1.7% | -1.4% | -1.3% |
| 08:30 | (日)1月の消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) | -1.3% | -1.3% | -1.3% |
| 08:50 | (日)1月の鉱工業生産指数 (前月比) | +1.9% | +0.9% | +2.5% |
| 19:00 | (欧)1月の消費者物価指数(前月比) | +0.3% | | -0.8% |
| 19:00 | (欧)1月の消費者物価指数(前年比) | +0.9% | | +1.0% |
| 19:00 | (欧)1月の消費者物価指数(コア・前年比) | +1.1% | | +0.9% |
| 22:30 | (米)10-12月期のGDP(改定値・前期比年率) | +5.7% | +5.6% | +5.9% |
| 22:30 | (米)10-12月期のGDPデフレーター(改定値・前期比) | +0.6% | +0.6% | +0.4% |
| 2/27 | (土) |
| 00:00 | (米)1月の中古住宅販売件数 | 5440千件 | 5500千件 | 5050千件 |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 2/15 | (月) |
| 08:50 | (日)10‐12月期の実質GDP(前期比) | 0.0% | +0.9% | +1.1% |
| 08:50 | (日)10‐12月期の実質GDP(前期比年率) | 0.0% | +3.7% | +4.6% |
| 08:50 | (日)10‐12月のGDPデフレータ(前年比) | -0.6% | -2.3% | -3.0% |
| 2/16 | (火) |
| 06:45 | (NZ)10‐12月期の生産者物価指数(前期比) | -1.4% | | -0.4% |
| 18:30 | (英)1月の消費者物価指数(前月比) | +0.6% | | -0.2% |
| 18:30 | (英)1月の消費者物価指数(前年比) | +2.9% | | +3.5% |
| 18:30 | (英)1月の消費者物価指数(コア・前年比) | +2.8% | | +3.1% |
| 19:00 | (独)2月のZEW景況感指数 | 47.2 | | 45.1 |
| 22:30 | (米)2月のNY連銀製造業景気指数 | 15.92 | | 24.91 |
| 23:00 | (米)12月の対米証券投資 | 1264億ドル | | 633億ドル |
| 2/17 | (水) |
| 18:30 | (英)1月の失業率 | 5.0% | | 5.0% |
| 19:00 | (欧)12月の貿易収支(季調前) | 40億ユーロ | | 44億ユーロ |
| 19:00 | (欧)12月の貿易収支(季調済) | 53億ユーロ | | 70億ユーロ |
| 22:30 | (米)1月の住宅着工件数 | 575千件 | 582千件 | 591千件 |
| 23:15 | (米)1月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.7% | +0.8% | +0.9% |
| 23:15 | (米)1月の設備稼働率 | 71.9% | 72.5% | 72.6% |
| 2/18 | (木) |
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 21:00 | (加)1月の消費者物価指数(前月比) | -0.3% | | +0.1% |
| 21:00 | (加)1月の消費者物価指数(前年比) | +1.3% | | +1.9% |
| 22:30 | (米)2/7-2/13の新規失業保険申請件数 | 442千件 | 438千件 | 473千件 |
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(前月比) | +0.4% | +0.5% | +1.4% |
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(前年比) | +4.4% | | +4.6% |
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | 0.0% | +0.1% | +0.3% |
| 22:30 | (米)1月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +0.9% | | +1.0% |
| 2/19 | (金) |
| 00:00 | (米)2月のフィラデルフィア連銀景況指数 | 15.2 | 17.0 | 17.6 |
| 00:00 | (米)1月の景気先行き指数 | 1.2% | +0.5% | +0.3% |
| 16:00 | (独)1月の生産者物価指数(前月比) | -0.1% | | +0.8% |
| 16:00 | (独)1月の生産者物価指数(前年比) | -5.2% | | -3.4% |
| 18:00 | (欧)12月の経常収支(季調前) | -6億ユーロ | | 94億ユーロ |
| 18:00 | (欧)12月の経常収支(季調済) | -5億ユーロ | | 19億ユーロ |
| 18:30 | (英)1月の小売売上高(前月比) | +0.5% | | -1.2% |
| 18:30 | (英)1月の小売売上高(前年比) | +2.9% | | +2.6% |
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(前月比) | +0.1% | +0.3% | +0.2% |
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(前年比) | +2.7% | | +2.6% |
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | +0.1% | +0.1% | -0.1% |
| 22:30 | (米)1月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.8% | | +1.6% |
| 22:30 | (加)1月の景気先行き指数(前月比) | +1.5% | | +0.9% |
| 22:30 | (加)12月の小売売上高(前月比) | -0.5% | | +0.4% |
| 22:30 | (加)12月の小売売上高(自動車除く・前月比) | -0.2% | | +0.4% |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 2/8 | (月) |
| 08:50 | (日)12月の経常収支 | 11030億円 | 10123億円 | 9008億円 |
| 08:50 | (日)12月の経常収支(季調済) | 13048億円 | | 11005億円 |
| 08:50 | (日)12月の貿易収支 | 4906億円 | | 6312億円 |
| 08:50 | (日)1月のマネーストックM2(前年比) | +3.1% | +3.1% | +2.9% |
| 22:15 | (加)1月の住宅着工件数 | 176.1千件 | | 186.3千件 |
| 2/9 | (火) |
| 16:00 | (独)12月の経常収支 | 178億ユーロ | | 206億ユーロ |
| 16:00 | (独)12月の貿易収支 | 172億ユーロ | | 135億ユーロ |
| 2/10 | (水) |
| 08:30 | (豪)2月のWestpac消費者信頼感指数 | 5.6% | | -2.6% |
| 08:50 | (日)12月の機械受注(前月比) | -11.3% | +8.5% | +20.1% |
| 08:50 | (日)12月の機械受注(前年比) | -20.5% | | -1.5% |
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前月比) | +0.4% | | +0.5% |
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前年比) | -5.7% | | -3.6% |
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前月比) | +0.2% | | +0.9% |
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前年比) | -4.9% | | -1.9% |
| 22:30 | (米)12月の貿易収支 | -36402百万ドル | -35500百万ドル | -40181百万ドル |
| 2/11 | (木) |
| 09:30 | (豪)1月の雇用者数(前月比) | 37.5千人 | | 52.7千人 |
| 09:30 | (豪)1月の失業率 | 5.5% | | 5.3% |
| 22:30 | (米)1/31-2/6の新規失業保険申請件数 | 480千件 | 463千件 | 440千件 |
| 2/12 | (金) |
| 06:45 | (NZ)12月の小売売上高(前月比) | +0.8% | | 0.0% |
| 19:00 | (欧)10-12月期のGDP(前期比) | +0.4% | | +0.1% |
| 19:00 | (欧)12月の鉱工業生産指数(前月比) | +1.4% | | -1.7% |
| 19:00 | (欧)12月の鉱工業生産指数(前年比) | -6.9% | | -5.0% |
| 22:30 | (米)1月の小売売上高(前月比) | -0.1% | +0.2% | +0.5% |
| 22:30 | (米)1月の小売売上高(自動車除く・前月比) | -0.2% | | +0.6% |
| 23:55 | (米)2月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.4 | | 73.7 |
▲このページのトップへ
