| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | (月) | |||||
| 10:00 | (中)1月の製造業PMI | 56.6 | 55.8 | |||
| 22:30 | (米)12月のPCEコアデフレータ(前月比) | 0.0% | +0.1% | |||
| 22:30 | (米)12月のPCEコアデフレータ(前年比) | +1.4% | +1.5% | |||
| 22:30 | (米)12月のPCEデフレータ(前年比) | +1.5% | +2.1% | |||
| 22:30 | (米)12月の個人支出(前月比) | +0.7% | +0.2% | +0.2% | ||
| 22:30 | (米)12月の個人所得(前月比) | +0.5% | +0.4% | |||
| 2/2 | (火) | |||||
| 00:00 | (米)1月のISM製造業景気指数 | 54.9 | 55.2 | 58.4 | ||
| 00:00 | (米)12月の建設支出(前月比) | -1.2% | -0.3% | -1.2% | ||
| 12:30 | (豪)豪中銀政策金利 | 3.75% | 4.00% | 3.75% | ||
| 19:00 | (欧)12月の生産者物価指数(前月比) | +0.2% | +0.1% | |||
| 19:00 | (欧)12月の生産者物価指数(前年比) | -4.4% | -2.9% | |||
| 2/3 | (水) | |||||
| 00:00 | (米)12月の中古住宅販売件数成約指数(前月比) | -16.4% | +1.0% | +1.0% | ||
| 19:00 | (欧)12月の小売売上高(前月比) | -0.5% | 0.0% | |||
| 19:00 | (欧)12月の小売売上高(前年比) | -2.0% | -1.6% | |||
| 22:15 | (米)1月のADP雇用者数(前月比) | -84千人 | -30千人 | -22千人 | ||
| 2/4 | (木) | |||||
| 00:00 | (米)1月のISM非製造業景気指数 | 49.8 | 50.5 | 50.5 | ||
| 06:45 | (NZ)10-12月期の失業率 | 6.5% | 7.3% | |||
| 09:30 | (豪)12月の小売売上高(前月比) | +1.5% | -0.7% | |||
| 20:00 | (独)12月の製造業受注(前月比) | +2.7% | -2.3% | |||
| 20:00 | (独)12月の製造業受注(前年比) | +4.5% | +8.4% | |||
| 21:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
| 21:45 | (欧)ECB政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
| 22:30 | (米)1/24-30の新規失業保険申請件数 | 472千件 | 455千件 | 480千件 | ||
| 2/5 | (金) | |||||
| 00:00 | (米)12月の製造業新規受注(前月比) | +1.1% | +1.2% | +1.0% | ||
| 14:00 | (日)12月の景気一致指数(前月比差) | +1.7 | +1.2 | +1.6 | ||
| 14:00 | (日)12月の景気先行指数(前月比差) | +1.5 | +2.7 | +3.0 | ||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(仕入れ・前月比) | +0.6% | +2.0% | |||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(仕入れ・前年比) | +7.4% | +8.4% | |||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷・前月比) | +0.5% | +0.4% | |||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +3.5% | +3.8% | |||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +2.6% | +2.5% | |||
| 20:00 | (独)12月の鉱工業生産(前月比) | +0.7% | -2.6% | |||
| 20:00 | (独)12月の鉱工業生産(前年比) | -8.0% | -7.1% | |||
| 21:00 | (加)1月の失業率 | 8.5% | 8.3% | |||
| 21:00 | (加)1月の雇用者数 | -28.3千人 | +43千人 | |||
| 22:30 | (米)1月の失業率 | 10.0% | 10.0% | 9.7% | ||
| 22:30 | (米)1月の非農業部門雇用者数増減 | -150千人 | 0千人 | -20千人 |







