| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | (月) | |||||
| 22:15 | (加)12月の住宅着工件数 | 158.5千件 | 174.5千人 | |||
| 1/12 | (火) | |||||
| 08:50 | (日)11月の経常収支 | 13976億円 | 10091億円 | 11030億円 | ||
| 08:50 | (日)11月の経常収支(季調済) | 13762億円 | 13048億円 | |||
| 08:50 | (日)11月の貿易収支 | 9490億円 | 4906億円 | |||
| 08:50 | (日)12月のマネーストックM2(前年比) | +3.3% | +3.3% | +3.1% | ||
| 22:30 | (米)11月の貿易収支 | -33189百万ドル | -36400百万ドル | -36402百万ドル | ||
| 1/13 | (水) | |||||
| 18:30 | (英)11月の鉱工業生産(前月比) | -0.1% | +0.4% | |||
| 18:30 | (英)11月の鉱工業生産(前年比) | -8.4% | -6.0% | |||
| 18:30 | (英)11月の製造業生産高(前月比) | 0.0% | 0.0% | |||
| 18:30 | (英)11月の製造業生産高(前年比) | -7.8% | -5.4% | |||
| 1/14 | (木) | |||||
| 08:50 | (日)11月の機械受注(前月比) | -4.5% | -0.2% | -11.3% | ||
| 08:50 | (日)11月の機械受注(前年比) | -21.0% | -20.5% | |||
| 09:30 | (豪)12月の雇用者数(前月比) | +31.2千人 | +10千人 | +35.2千人 | ||
| 09:30 | (豪)12月の失業率 | 5.7% | 5.8% | 5.5% | ||
| 21:45 | (欧)ECB政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
| 22:30 | (米)1/3-1/9の新規失業保険申請件数 | 433千件 | 438千件 | 444千件 | ||
| 22:30 | (米)12月の小売売上高(前月比) | +1.8% | +0.3% | -0.3% | ||
| 22:30 | (米)12月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +1.9% | +0.4% | -0.2% | ||
| 1/15 | (金) | |||||
| 19:00 | (欧)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.1% | +0.3% | |||
| 19:00 | (欧)12月の消費者物価指数(前年比) | +0.5% | +0.9% | |||
| 19:00 | (欧)11月の貿易収支(季調前) | 66億ユーロ | 48億ユーロ | |||
| 19:00 | (欧)11月の貿易収支(季調済) | 47億ユーロ | 39億ユーロ | |||
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.4% | +0.1% | |||
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(前年比) | +1.8% | +2.7% | |||
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | 0.0% | +0.05% | +0.1% | ||
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.7% | +1.8% | |||
| 23:15 | (米)12月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.6% | +0.4% | +0.6% | ||
| 23:15 | (米)12月の設備稼働率 | 71.5% | 71.5% | 72.0% | ||
| 23:55 | (米)1月のミシガン大消費者信頼感指数 | 72.5 | 74.0 | 72.8 |







