| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/19 | (火) | |||||
| 18:30 | (英)12月の小売売上指数(前月比) | +0.3% | +0.6% | |||
| 18:30 | (英)12月の小売売上指数(前年比) | +0.3% | +2.4% | |||
| 18:30 | (英)12月の小売売上指数(モーゲージ利払い除く・前年比) | +2.7% | +3.8% | |||
| 18:30 | (英)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.3% | +0.6% | |||
| 18:30 | (英)12月の消費者物価指数(前年比) | +1.9% | +2.9% | |||
| 18:30 | (英)12月の消費者物価指数(コア・前年比) | +1.9% | +2.8% | |||
| 19:00 | (独)1月のZEW景況感指数 | 50.4 | 47.2 | |||
| 23:00 | (加)カナダ中銀政策金利 | 0.25% | 0.25% | |||
| 1/20 | (水) | |||||
| 06:45 | (NZ)10-12月の消費者物価指数(前期比) | +1.3% | -0.2% | |||
| 16:00 | (独)12月の生産者物価指数(前月比) | +0.1% | -0.1% | |||
| 16:00 | (独)12月の生産者物価指数(前年比) | -5.9% | -5.2% | |||
| 18:30 | (英)12月の失業率 | 5.0% | 5.0% | |||
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.5% | -0.3% | |||
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(前年比) | +1.0% | +1.3% | |||
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(変動8品目除くコア・前月比) | +0.4% | -0.3% | |||
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(変動8品目除くコア・前年比) | +1.5% | +1.5% | |||
| 22:30 | (米)12月の住宅建築許可件数 | 589千件 | 653千件 | |||
| 22:30 | (米)12月の住宅着工件数 | 574千件 | 560千件 | 557千件 | ||
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(前月比) | +1.8% | +0.1% | +0.2% | ||
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(前年比) | +2.4% | +4.4% | |||
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | +0.5% | +0.1% | 0.0% | ||
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.2% | +0.9% | |||
| 1/21 | (木) | |||||
| 06:45 | (NZ)12月の小売売上高(前月比) | +0.0% | +0.8% | |||
| 11:00 | (中)10-12月期の実質GDP(前年比) | +8.9% | +10.8% | +10.7% | ||
| 11:00 | (中)12月の小売売上高(前年比) | +15.8% | +17.5% | |||
| 11:00 | (中)12月の小売売上高(年初来・前年比) | +15.3% | +15.5% | |||
| 11:00 | (中)12月の鉱工業生産(前年比) | +19.2% | +18.5% | |||
| 11:00 | (中)12月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +10.3% | +11.0% | |||
| 11:00 | (中)12月の生産者物価指数(前年比) | -2.1% | +1.7% | |||
| 21:30 | (米)1/10-16の新規失業保険申請件数 | 446千件 | 482千件 | |||
| 1/22 | (金) | |||||
| 00:00 | (米)1月のフィラデルフィア連銀景況指数 | 22.5 | 16.5 | 15.2 | ||
| 00:00 | (米)12月の景気先行指数 | +1.0% | +0.7% | +1.1% | ||
| 18:30 | (英)12月の小売売上高(前月比) | -0.3% | +0.3% | |||
| 18:30 | (英)12月の小売売上高(前年比) | +2.7% | +2.1% | |||
| 22:30 | (加)11月の小売売上高(前月比) | +1.0% | -0.3% | |||
| 22:30 | (加)11月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.3% | 0.0% |







