| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | (月) | |||||
| 09:30 | (豪)10-12月期の生産者物価指数(前期比) | +0.1% | -0.4% | |||
| 09:30 | (豪)10-12月期の生産者物価指数(前年比) | +0.2% | -1.5% | |||
| 1/26 | (火) | |||||
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| 00:00 | (米)12月の中古住宅販売件数 | 6540千件 | 5900千件 | 5450千件 | ||
| 18:00 | (独)1月のIfo景況感指数 | 94.7 | 95.8 | |||
| 18:00 | (欧)11月の経常収支 | -39億ユーロ | 1億ユーロ | |||
| 18:30 | (英)10-12月期のGDP(前期比) | -0.2% | +0.1% | |||
| 18:30 | (英)10-12月期のGDP(前年比) | -5.1% | -3.2% | |||
| 1/27 | (水) | |||||
| --- | (独)1月の消費者物価指数(前月比) | +0.8% | -0.6% | |||
| --- | (独)1月の消費者物価指数(前年比) | +0.9% | +0.8% | |||
| 00:00 | (米)1月の消費者信頼感指数 | 53.6 | 53.4 | 55.9 | ||
| 08:50 | (日)12月の貿易収支 | 3713億円 | 6346億円 | 5453億円 | ||
| 09:30 | (豪)10-12月期の消費者物価指数(前期比) | +1.0% | +0.5% | |||
| 09:30 | (豪)10-12月期の消費者物価指数(前年比) | +1.3% | +2.1% | |||
| 1/28 | (木) | |||||
| 00:00 | (米)12月の新築住宅販売件数 | 370千件 | 365千件 | 342千件 | ||
| 04:15 | (米)FRB政策金利 | 0.00~0.25% | 0.00~0.25% | 0.00~0.25% | ||
| 05:00 | (NZ)NZ中銀政策金利 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
| 17:55 | (独)1月の失業者数 | -3千人 | +6千人 | |||
| 17:55 | (独)1月の失業率 | 8.1% | 8.2% | |||
| 22:30 | (米)12月の耐久財受注(前月比) | -0.4% | 2.0% | +0.3% | ||
| 22:30 | (米)12月の耐久財受注(輸送除くコア・前月比) | +2.1% | +0.9% | |||
| 22:30 | (米)1/17-23の新規失業保険申請件数 | 478千件 | 450千件 | 470千件 | ||
| 1/29 | (金) | |||||
| 06:45 | (NZ)12月の貿易収支 | -276百万NZドル | 2百万NZドル | |||
| 08:30 | (日)12月の失業率 | 5.2% | 5.2% | 5.1% | ||
| 08:30 | (日)12月の有効求人倍率 | 0.45倍 | 0.46倍 | 0.46倍 | ||
| 08:30 | (日)12月の消費者物価指数(前年比) | -1.9% | -1.7% | -1.7% | ||
| 08:30 | (日)12月の消費者物価指数(食料・エネ除くコア・前年比) | -1.0% | -1.2% | -1.2% | ||
| 08:50 | (日)12月の鉱工業生産指数(前月比) | +2.6% | +2.4% | +2.2% | ||
| 14:00 | (日)12月の住宅着工統計(前年比) | -19.1% | -18.7% | -15.7 | ||
| 19:00 | (欧)12月の失業率 | 9.9% | 10.0% | |||
| 22:30 | (米)10-12月期の実質GDP(前期比年率) | +2.2% | +3.7% | +5.7% | ||
| 22:30 | (米)10-12月期のGDPデフレータ(前期比) | +0.4% | +0.9% | +0.6% | ||
| 22:30 | (米)10-12月期の個人消費(前期比年率) | +2.8% | +2.0% |







