気になる経済指標
2010年1月アーカイブ
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 2/1 | (月) |
| 10:00 | (中)1月の製造業PMI | 56.6 | | 55.8 |
| 22:30 | (米)12月のPCEコアデフレータ(前月比) | 0.0% | | +0.1% |
| 22:30 | (米)12月のPCEコアデフレータ(前年比) | +1.4% | | +1.5% |
| 22:30 | (米)12月のPCEデフレータ(前年比) | +1.5% | | +2.1% |
| 22:30 | (米)12月の個人支出(前月比) | +0.7% | +0.2% | +0.2% |
| 22:30 | (米)12月の個人所得(前月比) | +0.5% | | +0.4% |
| 2/2 | (火) |
| 00:00 | (米)1月のISM製造業景気指数 | 54.9 | 55.2 | 58.4 |
| 00:00 | (米)12月の建設支出(前月比) | -1.2% | -0.3% | -1.2% |
| 12:30 | (豪)豪中銀政策金利 | 3.75% | 4.00% | 3.75% |
| 19:00 | (欧)12月の生産者物価指数(前月比) | +0.2% | | +0.1% |
| 19:00 | (欧)12月の生産者物価指数(前年比) | -4.4% | | -2.9% |
| 2/3 | (水) |
| 00:00 | (米)12月の中古住宅販売件数成約指数(前月比) | -16.4% | +1.0% | +1.0% |
| 19:00 | (欧)12月の小売売上高(前月比) | -0.5% | | 0.0% |
| 19:00 | (欧)12月の小売売上高(前年比) | -2.0% | | -1.6% |
| 22:15 | (米)1月のADP雇用者数(前月比) | -84千人 | -30千人 | -22千人 |
| 2/4 | (木) |
| 00:00 | (米)1月のISM非製造業景気指数 | 49.8 | 50.5 | 50.5 |
| 06:45 | (NZ)10-12月期の失業率 | 6.5% | | 7.3% |
| 09:30 | (豪)12月の小売売上高(前月比) | +1.5% | | -0.7% |
| 20:00 | (独)12月の製造業受注(前月比) | +2.7% | | -2.3% |
| 20:00 | (独)12月の製造業受注(前年比) | +4.5% | | +8.4% |
| 21:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 21:45 | (欧)ECB政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 22:30 | (米)1/24-30の新規失業保険申請件数 | 472千件 | 455千件 | 480千件 |
| 2/5 | (金) |
| 00:00 | (米)12月の製造業新規受注(前月比) | +1.1% | +1.2% | +1.0% |
| 14:00 | (日)12月の景気一致指数(前月比差) | +1.7 | +1.2 | +1.6 |
| 14:00 | (日)12月の景気先行指数(前月比差) | +1.5 | +2.7 | +3.0 |
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(仕入れ・前月比) | +0.6% | | +2.0% |
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(仕入れ・前年比) | +7.4% | | +8.4% |
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷・前月比) | +0.5% | | +0.4% |
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +3.5% | | +3.8% |
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +2.6% | | +2.5% |
| 20:00 | (独)12月の鉱工業生産(前月比) | +0.7% | | -2.6% |
| 20:00 | (独)12月の鉱工業生産(前年比) | -8.0% | | -7.1% |
| 21:00 | (加)1月の失業率 | 8.5% | | 8.3% |
| 21:00 | (加)1月の雇用者数 | -28.3千人 | | +43千人 |
| 22:30 | (米)1月の失業率 | 10.0% | 10.0% | 9.7% |
| 22:30 | (米)1月の非農業部門雇用者数増減 | -150千人 | 0千人 | -20千人 |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 1/25 | (月) |
| 09:30 | (豪)10-12月期の生産者物価指数(前期比) | +0.1% | | -0.4% |
| 09:30 | (豪)10-12月期の生産者物価指数(前年比) | +0.2% | | -1.5% |
| 1/26 | (火) |
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 00:00 | (米)12月の中古住宅販売件数 | 6540千件 | 5900千件 | 5450千件 |
| 18:00 | (独)1月のIfo景況感指数 | 94.7 | | 95.8 |
| 18:00 | (欧)11月の経常収支 | -39億ユーロ | | 1億ユーロ |
| 18:30 | (英)10-12月期のGDP(前期比) | -0.2% | | +0.1% |
| 18:30 | (英)10-12月期のGDP(前年比) | -5.1% | | -3.2% |
| 1/27 | (水) |
| --- | (独)1月の消費者物価指数(前月比) | +0.8% | | -0.6% |
| --- | (独)1月の消費者物価指数(前年比) | +0.9% | | +0.8% |
| 00:00 | (米)1月の消費者信頼感指数 | 53.6 | 53.4 | 55.9 |
| 08:50 | (日)12月の貿易収支 | 3713億円 | 6346億円 | 5453億円 |
| 09:30 | (豪)10-12月期の消費者物価指数(前期比) | +1.0% | | +0.5% |
| 09:30 | (豪)10-12月期の消費者物価指数(前年比) | +1.3% | | +2.1% |
| 1/28 | (木) |
| 00:00 | (米)12月の新築住宅販売件数 | 370千件 | 365千件 | 342千件 |
| 04:15 | (米)FRB政策金利 | 0.00~0.25% | 0.00~0.25% | 0.00~0.25% |
| 05:00 | (NZ)NZ中銀政策金利 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 17:55 | (独)1月の失業者数 | -3千人 | | +6千人 |
| 17:55 | (独)1月の失業率 | 8.1% | | 8.2% |
| 22:30 | (米)12月の耐久財受注(前月比) | -0.4% | 2.0% | +0.3% |
| 22:30 | (米)12月の耐久財受注(輸送除くコア・前月比) | +2.1% | | +0.9% |
| 22:30 | (米)1/17-23の新規失業保険申請件数 | 478千件 | 450千件 | 470千件 |
| 1/29 | (金) |
| 06:45 | (NZ)12月の貿易収支 | -276百万NZドル | | 2百万NZドル |
| 08:30 | (日)12月の失業率 | 5.2% | 5.2% | 5.1% |
| 08:30 | (日)12月の有効求人倍率 | 0.45倍 | 0.46倍 | 0.46倍 |
| 08:30 | (日)12月の消費者物価指数(前年比) | -1.9% | -1.7% | -1.7% |
| 08:30 | (日)12月の消費者物価指数(食料・エネ除くコア・前年比) | -1.0% | -1.2% | -1.2% |
| 08:50 | (日)12月の鉱工業生産指数(前月比) | +2.6% | +2.4% | +2.2% |
| 14:00 | (日)12月の住宅着工統計(前年比) | -19.1% | -18.7% | -15.7 |
| 19:00 | (欧)12月の失業率 | 9.9% | | 10.0% |
| 22:30 | (米)10-12月期の実質GDP(前期比年率) | +2.2% | +3.7% | +5.7% |
| 22:30 | (米)10-12月期のGDPデフレータ(前期比) | +0.4% | +0.9% | +0.6% |
| 22:30 | (米)10-12月期の個人消費(前期比年率) | +2.8% | | +2.0% |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 1/19 | (火) |
| 18:30 | (英)12月の小売売上指数(前月比) | +0.3% | | +0.6% |
| 18:30 | (英)12月の小売売上指数(前年比) | +0.3% | | +2.4% |
| 18:30 | (英)12月の小売売上指数(モーゲージ利払い除く・前年比) | +2.7% | | +3.8% |
| 18:30 | (英)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.3% | | +0.6% |
| 18:30 | (英)12月の消費者物価指数(前年比) | +1.9% | | +2.9% |
| 18:30 | (英)12月の消費者物価指数(コア・前年比) | +1.9% | | +2.8% |
| 19:00 | (独)1月のZEW景況感指数 | 50.4 | | 47.2 |
| 23:00 | (加)カナダ中銀政策金利 | 0.25% | | 0.25% |
| 1/20 | (水) |
| 06:45 | (NZ)10-12月の消費者物価指数(前期比) | +1.3% | | -0.2% |
| 16:00 | (独)12月の生産者物価指数(前月比) | +0.1% | | -0.1% |
| 16:00 | (独)12月の生産者物価指数(前年比) | -5.9% | | -5.2% |
| 18:30 | (英)12月の失業率 | 5.0% | | 5.0% |
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.5% | | -0.3% |
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(前年比) | +1.0% | | +1.3% |
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(変動8品目除くコア・前月比) | +0.4% | | -0.3% |
| 21:00 | (加)12月の消費者物価指数(変動8品目除くコア・前年比) | +1.5% | | +1.5% |
| 22:30 | (米)12月の住宅建築許可件数 | 589千件 | | 653千件 |
| 22:30 | (米)12月の住宅着工件数 | 574千件 | 560千件 | 557千件 |
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(前月比) | +1.8% | +0.1% | +0.2% |
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(前年比) | +2.4% | | +4.4% |
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | +0.5% | +0.1% | 0.0% |
| 22:30 | (米)12月の生産者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.2% | | +0.9% |
| 1/21 | (木) |
| 06:45 | (NZ)12月の小売売上高(前月比) | +0.0% | | +0.8% |
| 11:00 | (中)10-12月期の実質GDP(前年比) | +8.9% | +10.8% | +10.7% |
| 11:00 | (中)12月の小売売上高(前年比) | +15.8% | | +17.5% |
| 11:00 | (中)12月の小売売上高(年初来・前年比) | +15.3% | | +15.5% |
| 11:00 | (中)12月の鉱工業生産(前年比) | +19.2% | | +18.5% |
| 11:00 | (中)12月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +10.3% | | +11.0% |
| 11:00 | (中)12月の生産者物価指数(前年比) | -2.1% | | +1.7% |
| 21:30 | (米)1/10-16の新規失業保険申請件数 | 446千件 | | 482千件 |
| 1/22 | (金) |
| 00:00 | (米)1月のフィラデルフィア連銀景況指数 | 22.5 | 16.5 | 15.2 |
| 00:00 | (米)12月の景気先行指数 | +1.0% | +0.7% | +1.1% |
| 18:30 | (英)12月の小売売上高(前月比) | -0.3% | | +0.3% |
| 18:30 | (英)12月の小売売上高(前年比) | +2.7% | | +2.1% |
| 22:30 | (加)11月の小売売上高(前月比) | +1.0% | | -0.3% |
| 22:30 | (加)11月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.3% | | 0.0% |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 1/11 | (月) |
| 22:15 | (加)12月の住宅着工件数 | 158.5千件 | | 174.5千人 |
| 1/12 | (火) |
| 08:50 | (日)11月の経常収支 | 13976億円 | 10091億円 | 11030億円 |
| 08:50 | (日)11月の経常収支(季調済) | 13762億円 | | 13048億円 |
| 08:50 | (日)11月の貿易収支 | 9490億円 | | 4906億円 |
| 08:50 | (日)12月のマネーストックM2(前年比) | +3.3% | +3.3% | +3.1% |
| 22:30 | (米)11月の貿易収支 | -33189百万ドル | -36400百万ドル | -36402百万ドル |
| 1/13 | (水) |
| 18:30 | (英)11月の鉱工業生産(前月比) | -0.1% | | +0.4% |
| 18:30 | (英)11月の鉱工業生産(前年比) | -8.4% | | -6.0% |
| 18:30 | (英)11月の製造業生産高(前月比) | 0.0% | | 0.0% |
| 18:30 | (英)11月の製造業生産高(前年比) | -7.8% | | -5.4% |
| 1/14 | (木) |
| 08:50 | (日)11月の機械受注(前月比) | -4.5% | -0.2% | -11.3% |
| 08:50 | (日)11月の機械受注(前年比) | -21.0% | | -20.5% |
| 09:30 | (豪)12月の雇用者数(前月比) | +31.2千人 | +10千人 | +35.2千人 |
| 09:30 | (豪)12月の失業率 | 5.7% | 5.8% | 5.5% |
| 21:45 | (欧)ECB政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 22:30 | (米)1/3-1/9の新規失業保険申請件数 | 433千件 | 438千件 | 444千件 |
| 22:30 | (米)12月の小売売上高(前月比) | +1.8% | +0.3% | -0.3% |
| 22:30 | (米)12月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +1.9% | +0.4% | -0.2% |
| 1/15 | (金) |
| 19:00 | (欧)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.1% | | +0.3% |
| 19:00 | (欧)12月の消費者物価指数(前年比) | +0.5% | | +0.9% |
| 19:00 | (欧)11月の貿易収支(季調前) | 66億ユーロ | | 48億ユーロ |
| 19:00 | (欧)11月の貿易収支(季調済) | 47億ユーロ | | 39億ユーロ |
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(前月比) | +0.4% | | +0.1% |
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(前年比) | +1.8% | | +2.7% |
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前月比) | 0.0% | +0.05% | +0.1% |
| 22:30 | (米)12月の消費者物価指数(食品・エネ除く・前年比) | +1.7% | | +1.8% |
| 23:15 | (米)12月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.6% | +0.4% | +0.6% |
| 23:15 | (米)12月の設備稼働率 | 71.5% | 71.5% | 72.0% |
| 23:55 | (米)1月のミシガン大消費者信頼感指数 | 72.5 | 74.0 | 72.8 |
▲このページのトップへ
