| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | (月) | |||||
| 20:00 | (独)10月の製造業受注(前月比) | +1.3% | -2.1% | |||
| 20:00 | (独)10月の製造業受注(前年比) | -12.8% | -8.5% | |||
| 12/8 | (火) | |||||
| 08:50 | (日)10月の経常収支 | 15679億円 | 13357億円 | 13976億円 | ||
| 08:50 | (日)10月の経常収支(季調済) | 13380億円 | 13762億円 | |||
| 08:50 | (日)10月の貿易収支 | 5992億円 | 9490億円 | |||
| 08:50 | (日)11月のマネーストックM2 | +3.4% | +3.3% | +3.3% | ||
| 09:30 | (豪)7-9月期の経常収支 | -13133百万豪ドル | -16183百万豪ドル | |||
| 14:00 | (日)10月の景気一致指数(前月比差) | +1.6 | +1.1 | +1.1 | ||
| 14:00 | (日)10月の景気先行指数 (前月比差) | +3.5 | +2.2 | +2.2 | ||
| 18:30 | (英)10月の鉱工業生産(前月比) | +1.3% | 0.0% | |||
| 18:30 | (英)10月の鉱工業生産(前年比) | -10.8% | -8.4% | |||
| 18:30 | (英)10月の製造業生産高(前月比) | +1.5% | 0.0% | |||
| 18:30 | (英)10月の製造業生産高(前年比) | -9.8% | -7.8% | |||
| 20:00 | (独)10月の鉱工業生産(前月比) | +3.1% | -1.8% | |||
| 20:00 | (独)10月の鉱工業生産(前年比) | -12.6% | -12.4% | |||
| 22:15 | (加)11月の住宅着工件数 | 157.4千件 | 158.5千件 | |||
| 23:00 | (加)カナダ中銀政策金利 | 0.25% | 0.25% | |||
| 12/9 | (水) | |||||
| 08:30 | (豪)Westpac消費者信頼感指数 | -2.6 | -3.8 | |||
| 08:50 | (日)7-9月期の実質GDP(前期比・二次速報) | +1.2% | +0.3% | |||
| 08:50 | (日)7-9月期の実質GDP(前期比年率・二次速報) | +4.8% | +1.3% | |||
| 08:50 | (日)7-9月期のGDPデフレータ(前年比) | +0.2% | -0.5% | |||
| 09:30 | (豪)10月の貿易収支 | -1845百万豪ドル | -2379百万豪ドル | |||
| 16:00 | (独)10月の経常収支 | 93億ユーロ | 110億ユーロ | |||
| 16:00 | (独)10月の貿易収支 | 104億ユーロ | 136億ユーロ | |||
| 12/10 | (木) | |||||
| 05:00 | (NZ)NZ中銀政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
| 08:50 | (日)10月の機械受注(前月比) | +10.5% | -6.6% | -4.5% | ||
| 08:50 | (日)10月の機械受注 (前年比) | -22.0% | -21.0% | |||
| 09:30 | (豪)11月の雇用者数(前月比) | +24.5千人 | +31.2千人 | |||
| 09:30 | (豪)11月の失業率 | 5.8% | 5.7% | |||
| 21:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
| 22:30 | (米)11/29-12/6の新規失業保険申請件数 | 457千件 | 460千件 | 474千件 | ||
| 22:30 | (米)10月の貿易収支 | -36472百万ドル | -35000百万ドル | -32936百万ドル | ||
| 12/11 | (金) | |||||
| 11:00 | (中)11月の消費者物価指数(前年比) | -5.8% | -0.5% | |||
| 11:00 | (中)11月の鉱工業生産(前年比) | +16.1% | +19.2% | |||
| 11:00 | (中)11月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +9.4% | +10.3% | |||
| 11:00 | (中)11月の小売売上高(前年比) | +16.2% | +15.8% | |||
| 11:00 | (中)11月の小売売上高(年初来・前年比) | +15.3% | +15.3% | |||
| 11:00 | (中)11月の生産者物価指数(前年比) | -5.8% | -2.1% | |||
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(仕入・前月比) | +2.9% | +0.1% | |||
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(仕入・前年比) | +0.4% | +4.0% | |||
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(出荷・前月比) | +0.3% | +0.2% | |||
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +1.9% | +2.9% | |||
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +2.2% | +2.0% | |||
| 22:30 | (米)11月の小売売上高(前月比) | +1.1% | +0.4% | +1.3% | ||
| 22:30 | (米)11月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.0% | +1.2% | |||
| 12/12 | (土) | |||||
| 00:00 | (米)12月のミシガン大消費者信頼感指数 | 67.4 | 73.4 | |||
| 00:00 | (米)10月の企業在庫(前月比) | -0.5% | +0.2% |







