気になる経済指標
2009年12月アーカイブ
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 12/28 | (月) |
| 08:50 | (日)11月の鉱工業生産(前月比) | +0.5% | +2.4% | +2.6% |
| 08:50 | (日)11月の鉱工業生産(前年比) | -15.1% | | -3.9% |
| 12/30 | (水) |
| 00:00 | (米)12月の消費者信頼感指数 | 50.6 | 52.0 | 52.9 |
| 12/31 | (木) |
| 22:30 | (米)12/20-12/26の新規失業保険申請件数 | 452千件 | 460千件 | 432千件 |
| 1/5 | (火) |
| 00:00 | (米)12月のISM製造業景気指数 | 53.6% | 54.6% | 55.9% |
| 1/6 | (水) |
| 00:00 | (米)中古住宅販売件数成約指数(前月比) | +3.9% | -2.0% | -16.0% |
| 00:00 | (米)11月の製造業受注(前月比) | +0.6% | +0.6% | +1.1% |
| 19:00 | (欧)10月の製造業新規受注(前月比) | +1.7% | | -2.2% |
| 19:00 | (欧)10月の製造業新規受注(前年比) | -16.3% | | -14.5% |
| 19:00 | (欧)11月の生産者物価指数(前月比) | +0.3% | | +0.1% |
| 19:00 | (欧)11月の生産者物価指数(前年比) | -6.6% | | -4.4% |
| 22:15 | (米)12月のADP全米雇用リポート | -145千人 | | -84千人 |
| 1/7 | (木) |
| 00:00 | (米)12月のISM非製造業指数 | 48.7 | 50.1 | 50.1 |
| 06:45 | (NZ)11月の貿易収支 | -495百万NZドル | | -269百万NZドル |
| 10:30 | (豪)11月の小売売上高(前月比) | +0.3% | +0.3% | +1.4% |
| 19:00 | (欧)11月の小売売上高(前月比) | +0.2% | | -1.2% |
| 19:00 | (欧)11月の小売売上高(前年比) | -1.3% | | -4.0% |
| 19:00 | (欧)12月の消費者信頼感指数 | -17.0 | | -16 |
| 19:00 | (欧)12月の業況判断指数 | -1.53 | | -1.22 |
| 20:00 | (独)11月の製造業受注(前月比) | -1.9% | | +0.2% |
| 20:00 | (独)11月の製造業受注(前年比) | -8.2% | | +1.8% |
| 21:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 22:30 | (米)12/27-1/2の新規失業保険申請件数 | 433千件 | 420千件 | 434千件 |
| 1/8 | (金) |
| 14:00 | (日)11月の景気一致指数(前月比差) | +1.1 | +1.6 | +1.6 |
| 14:00 | (日)11月の景気先行指数(前月比差) | +1.9 | +1.8 | +1.8 |
| 16:00 | (独)11月の経常収支 | 111億ユーロ | | 181億ユーロ |
| 16:00 | (独)11月の貿易収支 | 134億ユーロ | | 174億ユーロ |
| 18:30 | (英)12月の生産者物価指数(仕入・前月比) | +0.1% | | +0.1% |
| 18:30 | (英)12月の生産者物価指数(仕入・前年比) | +4.0% | | +6.9% |
| 18:30 | (英)12月の生産者物価指数(出荷・前月比) | +0.2% | | +0.5% |
| 18:30 | (英)12月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +2.9% | | +3.5% |
| 18:30 | (英)12月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +2.0% | | +2.6% |
| 19:00 | (欧)11月の失業率 | 9.9% | | 10.0% |
| 20:00 | (独)11月の鉱工業生産(前月比) | -1.7% | | +0.7% |
| 20:00 | (独)11月の鉱工業生産(前年比) | -12.3% | | -8.0% |
| 21:00 | (加)12月の失業率 | 10.0% | | 10.0% |
| 21:00 | (加)12月の雇用者数(前月比) | +79.1千人 | | -2.6千人 |
| 22:30 | (米)12月の失業率 | 10.0% | 10.1% | 10.0% |
| 22:30 | (米)12月の非農業部門雇用者数 | +4千人 | -25千人 | -85千人 |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 12/21 | (月) |
| 22:30 | (加)10月の小売売上高(前月比) | +1.1% | | +0.8% |
| 22:30 | (加)10月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +1.0% | | +0.2% |
| 12/22 | (火) |
| 06:45 | (NZ)7-9月期の経常収支 | 3.67億NZドル | | -14.13億NZドル |
| 22:30 | (米)7-9月期の実質GDP(確定値・前期比年率) | +2.8% | +2.8% | +2.2% |
| 22:30 | (米)7-9月期のGDPデフレータ(確定値・前期比) | +0.5% | | +0.4% |
| 12/23 | (水) |
| 00:00 | (米)11月の中古住宅販売件数 | 6090千件 | 5900千件 | 6540千件 |
| 06:45 | (NZ)7-9月期のGDP(前期比) | +0.1% | | +0.2% |
| 06:45 | (NZ)7-9月期のGDP(前年比) | -2.1% | | -1.3% |
| 22:30 | (米)11月のPCEデフレータ(前年比) | +0.1% | | +1.5% |
| 22:30 | (米)11月のPCEコアデフレータ(前月比) | +0.2% | | 0.0% |
| 22:30 | (米)11月のPCEコアデフレータ(前年比) | +1.4% | | +1.4% |
| 22:30 | (米)11月の個人支出(前月比) | +0.6% | +0.5% | +0.5% |
| 22:30 | (米)11月の個人所得(前月比) | +0.3% | | +0.4% |
| 12/24 | (木) |
| 00:00 | (米)11月の新築住宅販売件数 | 400千件 | 430千件 | 355千件 |
| 22:30 | (米)11月の耐久財受注(前月比) | -0.6% | +0.3% | +0.2% |
| 22:30 | (米)11月の耐久財受注(輸送除く・前月比) | -0.7% | | +2.0% |
| 22:30 | (米)12/13-12/19の新規失業保険申請件数 | 480千件 | 470千件 | 452千件 |
| 12/25 | (金) |
| 08:30 | (日)11月の消費者物価指数(前年比) | -2.5% | -2.0% | -1.9% |
| 08:30 | (日)11月の消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) | -2.2% | -1.7% | -1.7% |
| 08:30 | (日)11月の失業率 | 5.1% | 5.2% | 5.2% |
| 08:30 | (日)11月の有効求人倍率 | 0.44倍 | 0.44倍 | 0.45倍 |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 12/14 | (月) |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業製造業・業況判断) | -33 | -27 | -24 |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | -24 | -22 | -22 |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業製造業・先行き) | -21 | -23 | -18 |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業非製造業・先行き) | -17 | -19 | -19 |
| 08:50 | (日)日銀短観(大企業全産業・設備投資) | -10.8% | -17.1% | -13.8% |
| 19:00 | (欧)10月の鉱工業生産指数(前月比) | +0.2% | | -0.6% |
| 19:00 | (欧)10月の鉱工業生産指数(前年比) | -12.8% | | -11.1% |
| 12/15 | (火) |
| 18:30 | (英)11月の小売物価指数(前月比) | +0.3% | | +0.3% |
| 18:30 | (英)11月の小売物価指数(前年比) | -0.8% | | +0.3% |
| 18:30 | (英)11月の小売物価指数(モーゲージ利払い除く・前年比) | +1.9% | | +2.7% |
| 18:30 | (英)11月の消費者物価指数(前月比) | +0.2% | | +0.3% |
| 18:30 | (英)11月の消費者物価指数(前年比) | +1.5% | | +1.9% |
| 18:30 | (英)11月の消費者物価指数(コア・前年比) | +1.8% | | +1.9% |
| 19:00 | (独)12月のZEW景況感指数 | 51.1 | | 50.4 |
| 22:30 | (米)12月のNY連銀製造業景気指数 | 23.51 | 21.25 | 2.55 |
| 22:30 | (米)11月の生産者物価指数(前月比) | +0.3% | | +1.8% |
| 22:30 | (米)11月の生産者物価指数(前年比) | -1.9% | | +2.4% |
| 22:30 | (米)11月の生産者物価指数(食品エネ除く・前月比) | -0.6% | +0.2% | +0.5% |
| 22:30 | (米)11月の生産者物価指数(食品エネ除く・前年比) | +0.7% | +0.2% | +1.2% |
| 22:30 | (加)11月の景気先行指数(前月比) | +0.7% | | +1.3% |
| 22:30 | (米)10月の対米証券投資 | 407億ドル | | 207億ドル |
| 23:15 | (米)11月の鉱工業生産指数(前月比) | 0.0% | +0.5% | +0.8% |
| 23:15 | (米)11月の設備稼働率 | 70.6% | 71.0% | 71.3% |
| 12/16 | (水) |
| 08:30 | (豪)10月のWestpac先行指数(前月比) | +1.1% | | +0.4% |
| 09:30 | (豪)7-9月期のGDP(前期比) | +0.6% | | +0.5% |
| 09:30 | (豪)7-9月期のGDP(前年比) | +0.6% | | +0.2% |
| 18:30 | (英)11月の失業率 | 5.0% | | 5.0% |
| 18:30 | (欧)11月の消費者物価指数(前月比) | +0.0% | | +0.1% |
| 19:00 | (欧)11月の消費者物価指数(前年比) | -0.1% | | +0.5% |
| 19:00 | (欧)11月の消費者物価指数(コア・前年比) | +1.2% | | +1.0% |
| 22:30 | (米)7-9月期の経常収支 | -108034百万ドル | -113000百万ドル | -111500百万ドル |
| 22:30 | (米)11月の住宅建築許可件数 | 551千件 | | 584千件 |
| 22:30 | (米)11月の住宅着工件数 | 527千件 | 550千件 | 574千件 |
| 22:30 | (米)11月の消費者物価指数(前月比) | +0.3% | +0.25% | +0.4% |
| 22:30 | (米)11月の消費者物価指数(前年比) | -0.2% | | +1.8% |
| 22:30 | (米)11月の消費者物価指数(食品エネ除く・前月比) | +0.2% | +0.1% | 0.0% |
| 22:30 | (米)11月の消費者物価指数(食品エネ除く・前年比) | +1.7% | | +1.7% |
| 12/17 | (木) |
| 04:15 | (米)FRB政策金利 | 0.00-0.25% | | 0.00-0.25% |
| 18:30 | (英)11月の小売売上高(前月比) | +0.6% | | -0.3% |
| 18:30 | (英)11月の小売売上高(前年比) | +3.7% | | +3.1% |
| 21:00 | (加)11月の消費者物価指数(前月比) | -0.1% | | +0.8% |
| 21:00 | (加)11月の消費者物価指数(前年比) | +0.1% | | +1.0% |
| 21:00 | (加)11月の消費者物価指数(変動8品目除く・前月比) | +0.1% | | +0.4% |
| 21:00 | (加)11月の消費者物価指数(変動8品目除く・前年比) | +1.8% | | +1.5% |
| 22:30 | (米)12/6-12/12の失業保険申請件数 | 473千件 | 470千件 | 480千件 |
| 12/18 | (金) |
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 00:00 | (米)12月のフィラデルフィア連銀景況指数 | 16.7 | 13.7 | 20.4 |
| 00:00 | (米)11月の景気先行指数 | +0.3% | +0.8% | +0.9% |
| 16:00 | (独)11月の生産者物価指数(前月比) | 0.0% | | +0.1% |
| 16:00 | (独)11月の生産者物価指数(前年比) | -7.6% | | -5.9% |
| 18:00 | (欧)10月の経常収支(季調前) | -47億ユーロ | | -39億ユーロ |
| 18:00 | (欧)10月の経常収支(季調済) | -50億ユーロ | | -46億ユーロ |
| 18:00 | (独)12月のIfo景況感指数 | 93.9 | | 94.7 |
| 19:00 | (欧)10月の貿易収支(季調前) | 9億ユーロ | | 88億ユーロ |
| 19:00 | (欧)10月の貿易収支(季調済) | 43億ユーロ | | 63億ユーロ |
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|
| 12/7 | (月) |
| 20:00 | (独)10月の製造業受注(前月比) | +1.3% | | -2.1% |
| 20:00 | (独)10月の製造業受注(前年比) | -12.8% | | -8.5% |
| 12/8 | (火) |
| 08:50 | (日)10月の経常収支 | 15679億円 | 13357億円 | 13976億円 |
| 08:50 | (日)10月の経常収支(季調済) | 13380億円 | | 13762億円 |
| 08:50 | (日)10月の貿易収支 | 5992億円 | | 9490億円 |
| 08:50 | (日)11月のマネーストックM2 | +3.4% | +3.3% | +3.3% |
| 09:30 | (豪)7-9月期の経常収支 | -13133百万豪ドル | | -16183百万豪ドル |
| 14:00 | (日)10月の景気一致指数(前月比差) | +1.6 | +1.1 | +1.1 |
| 14:00 | (日)10月の景気先行指数 (前月比差) | +3.5 | +2.2 | +2.2 |
| 18:30 | (英)10月の鉱工業生産(前月比) | +1.3% | | 0.0% |
| 18:30 | (英)10月の鉱工業生産(前年比) | -10.8% | | -8.4% |
| 18:30 | (英)10月の製造業生産高(前月比) | +1.5% | | 0.0% |
| 18:30 | (英)10月の製造業生産高(前年比) | -9.8% | | -7.8% |
| 20:00 | (独)10月の鉱工業生産(前月比) | +3.1% | | -1.8% |
| 20:00 | (独)10月の鉱工業生産(前年比) | -12.6% | | -12.4% |
| 22:15 | (加)11月の住宅着工件数 | 157.4千件 | | 158.5千件 |
| 23:00 | (加)カナダ中銀政策金利 | 0.25% | | 0.25% |
| 12/9 | (水) |
| 08:30 | (豪)Westpac消費者信頼感指数 | -2.6 | | -3.8 |
| 08:50 | (日)7-9月期の実質GDP(前期比・二次速報) | +1.2% | | +0.3% |
| 08:50 | (日)7-9月期の実質GDP(前期比年率・二次速報) | +4.8% | | +1.3% |
| 08:50 | (日)7-9月期のGDPデフレータ(前年比) | +0.2% | | -0.5% |
| 09:30 | (豪)10月の貿易収支 | -1845百万豪ドル | | -2379百万豪ドル |
| 16:00 | (独)10月の経常収支 | 93億ユーロ | | 110億ユーロ |
| 16:00 | (独)10月の貿易収支 | 104億ユーロ | | 136億ユーロ |
| 12/10 | (木) |
| 05:00 | (NZ)NZ中銀政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 08:50 | (日)10月の機械受注(前月比) | +10.5% | -6.6% | -4.5% |
| 08:50 | (日)10月の機械受注 (前年比) | -22.0% | | -21.0% |
| 09:30 | (豪)11月の雇用者数(前月比) | +24.5千人 | | +31.2千人 |
| 09:30 | (豪)11月の失業率 | 5.8% | | 5.7% |
| 21:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 22:30 | (米)11/29-12/6の新規失業保険申請件数 | 457千件 | 460千件 | 474千件 |
| 22:30 | (米)10月の貿易収支 | -36472百万ドル | -35000百万ドル | -32936百万ドル |
| 12/11 | (金) |
| 11:00 | (中)11月の消費者物価指数(前年比) | -5.8% | | -0.5% |
| 11:00 | (中)11月の鉱工業生産(前年比) | +16.1% | | +19.2% |
| 11:00 | (中)11月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +9.4% | | +10.3% |
| 11:00 | (中)11月の小売売上高(前年比) | +16.2% | | +15.8% |
| 11:00 | (中)11月の小売売上高(年初来・前年比) | +15.3% | | +15.3% |
| 11:00 | (中)11月の生産者物価指数(前年比) | -5.8% | | -2.1% |
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(仕入・前月比) | +2.9% | | +0.1% |
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(仕入・前年比) | +0.4% | | +4.0% |
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(出荷・前月比) | +0.3% | | +0.2% |
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +1.9% | | +2.9% |
| 18:30 | (英)11月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +2.2% | | +2.0% |
| 22:30 | (米)11月の小売売上高(前月比) | +1.1% | +0.4% | +1.3% |
| 22:30 | (米)11月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.0% | | +1.2% |
| 12/12 | (土) |
| 00:00 | (米)12月のミシガン大消費者信頼感指数 | 67.4 | | 73.4 |
| 00:00 | (米)10月の企業在庫(前月比) | -0.5% | | +0.2% |
▲このページのトップへ
