2/26-3/4の1週間は、1ドル89円台前半で始まり、4日東京市場で1ドル88円台前半まで円が上昇した後、同日NY市場で再度89円台前半まで下落する展開となった。中古住宅販売件数やISM製造業景気指数が市場予想を下回り、米景気先行きに対し不透明感が増した。それに加え、ギリシャが財政再建策を発表したことで同国の財政懸念がやや後退し、対ドルでユーロが上昇。これに追随して円も対ドルで1ドル88円台前半まで買われた。ただ、5日の米雇用統計を前に4日NY市場では調整の円売りが優勢となり、1ドル89円台前半へ再び戻った。5日東京市場の午前中の取引では4日NY市場終値よりやや円が値を下げつつも、1ドル89円台前半で小動きとなっている。
来週は、米雇用統計および中国の全人民代表大会に対する反応が注目される。米雇用情勢は、4日発表の新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことで楽観的な見方が出ている一方、豪雪の影響で下振れするとの懸念も根強い。全人代のほうは、人民元の切り上げに言及されるかがポイントだ。米雇用情勢の悪化、または人民元の切り上げが確認されれば、円高方向に傾くだろうが、日銀が追加金融緩和に踏み切るとの報道がされたこともあり、円が高値圏を中期にわたって維持する展開にはならないと考える。チャート上では、1ドル87-88円が円の上値のメドとなりそうだ。(3/5更新)
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | (月) | |||||
| 08:50 | (日)1月の経常収支 | 9008億円 | 7938億円 | 8998億円 | ||
| 08:50 | (日)1月の経常収支(季調済) | 13022億円 | 17128億円 | |||
| 08:50 | (日)1月の貿易収支 | 6312億円 | 1972億円 | |||
| 08:50 | (日)2月のマネーストックM2 | +3.0% | +2.8% | +2.7% | ||
| 20:00 | (独)1月の鉱工業生産(前月比) | -1.0% | +0.6% | |||
| 20:00 | (独)1月の鉱工業生産(前年比) | -5.7% | +2.2% | |||
| 23:00 | (加)2月の住宅着工件数 | 185.6千件 | 196.7千件 | |||
| 3/9 | (火) | |||||
| 14:00 | (日)1月の景気一致指数 | +1.4 | +2.5 | +2.5 | ||
| 14:00 | (日)1月の景気先行指数 | +3.3 | +2.4 | +2.4 | ||
| 3/10 | (水) | |||||
| 08:50 | (日)1月の機械受注(前月比) | +20.1% | -2.3% | -3.7% | ||
| 08:50 | (日)1月の機械受注(前年比) | -1.5% | -1.1% | |||
| 17:00 | (独)1月の経常収支 | 20.6十億ユーロ | ||||
| 17:00 | (独)1月の貿易収支 | 13.5十億ユーロ | ||||
| 19:30 | (英)1月の鉱工業生産(前月比) | +0.5% | ||||
| 19:30 | (英)1月の鉱工業生産(前年比) | -3.6% | ||||
| 19:30 | (英)1月の製造業生産高(前月比) | +0.9% | ||||
| 19:30 | (英)1月の製造業生産高(前年比) | -1.9% | ||||
| 3/11 | (木) | |||||
| 05:00 | (NZ)NZ中銀政策金利 | 2.5% | 2.5% | |||
| 08:50 | (日)10-12月期の実質GDP(前期比・改定値) | +1.1% | ||||
| 08:50 | (日)10-12月期の実質GDP(前期比年率・改定値) | +4.6% | +4.1% | |||
| 08:50 | (日)10-12月期のGDPデフレータ(前年比) | -3.0% | ||||
| 10:30 | (豪)2月の雇用者数(前月比) | +52.7千人 | ||||
| 10:30 | (豪)2月の失業率 | 5.3% | ||||
| 11:00 | (中)2月の生産者物価指数(前年比) | +4.3% | ||||
| 11:00 | (中)2月の消費者物価指数(前年比) | +1.5% | ||||
| 11:00 | (中)2月の小売売上高(前年比) | +18.5% | ||||
| 11:00 | (中)2月の小売売上高(年初来・前年比) | +18.7% | ||||
| 11:00 | (中)2月の鉱工業生産(前年比) | +19.6% | ||||
| 11:00 | (中)2月の鉱工業生産(年初来・前年比) | +19.5% | ||||
| 22:30 | (米)1月の貿易収支 | -40181百万ドル | -37000百万ドル | |||
| 22:30 | (米)2/28-3/6の新規失業保険申請件数 | |||||
| 3/12 | (金) | |||||
| 06:45 | (NZ)1月の小売売上高(前月比) | 0% | ||||
| 20:00 | (欧)1月の鉱工業生産指数(前月比) | -1.6% | ||||
| 20:00 | (欧)1月の鉱工業生産指数(前年比) | -4.8% | ||||
| 21:00 | (加)2月の失業率 | 8.3% | ||||
| 21:00 | (加)2月の雇用者数 | 43千人 | ||||
| 22:30 | (米)2月の小売売上高(前月比) | +0.5% | -0.3% | |||
| 22:30 | (米)2月の小売売上高(自動車除く・前月比) | +0.6% | ||||
| 23:55 | (米)3月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 73.6 |







