1/27~2/2のドル・円相場は、1ドル77円台中盤から76円前半へと円高が進んだ。米国の金融緩和政策の長期化観測の下、日米金利差の縮小が意識された。また、ギリシャの債務減免を巡る同国政府と民間債権者の協議が難航しており、欧州債務不安が改めて強まったほか、市場予想を下回る米経済指標が発表され、米景気先行きに対する楽観論が後退したこともドル売りを誘った。円は、昨年10月の円売り介入以来の高値水準にまで上昇し、3日午前中の取引でも1ドル76円台前半で推移している。
来週はまず、3日に発表される米雇用統計を受けた反応に注目が集まる。これまで改善を続けてきた米経済指標だが、ここ最近は市場予想を下回るものが目立つ。市場予想では、失業率8.5%で前月と変わらず、非農業部門雇用者数は前月比14万人増とやや強気の見通しが示されているが、これを大きく下回るようだと円買い・ドル売りが加速し、1ドル75円台をつけることもあるだろう。もちろん、昨年10月以来の円高水準にあるとあって日本政府による円売り介入への警戒感はあるが、対ユーロでは1ユーロ100円前後を維持しており、以前ほど円が「独歩高」している感じはない。よって円売り介入への警戒感が円の上値を抑える力は弱く、1ドル75円をいったんつけた後は損失限定目的の円買いも巻き込んで円が急伸する展開も考えられる。一方、米雇用統計の内容が良かった場合は、当然円安・ドル高方向に振れるだろう。ただ、米超低金利政策の長期化観測の下、ドルの戻りは鈍そう。来週は、円が急伸する展開により注意が必要と考える。
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 | (月) | |||||
| 09:30 | (豪)12月の小売売上高(前月比) | 0.0% | ||||
| 20:00 | (独)12月の製造業受注(前月比) | -4.8% | ||||
| 20:00 | (独)12月の製造業受注(前年比) | -4.3% | ||||
| 2/7 | (火) | |||||
| 12:30 | (豪)豪中銀政策金利 | 4.25% | 4.00% | |||
| 14:00 | (日)12月の景気一致指数 | 90.3 | ||||
| 14:00 | (日)12月の景気先行指数 | 93.2 | ||||
| 20:00 | (独)12月の鉱工業生産(前月比) | -0.6% | ||||
| 20:00 | (独)12月の鉱工業生産(前年比) | +3.6% | ||||
| 2/8 | (水) | |||||
| 08:50 | (日)12月の経常収支 | 1385億円 | 3450億円 | |||
| 08:50 | (日)12月の貿易収支 | -5851億円 | ||||
| 16:00 | (独)12月の経常収支 | 143億ユーロ | ||||
| 16:00 | (独)12月の貿易収支 | 162億ユーロ | ||||
| 22:15 | (加)1月の住宅着工件数 | 199.9千件 | ||||
| 2/9 | (木) | |||||
| 06:45 | (NZ)10-12月期の失業率 | 6.6% | ||||
| 08:50 | (日)12月の機械受注(受注総額・前月比) | +14.7% | ||||
| 08:50 | (日)12月の機械受注(除く船電・前月比) | +14.8% | -5.1% | |||
| 08:50 | (日)1月のマネーストックM2(前年比) | +3.1% | +3.1% | |||
| 11:00 | (中)1月の消費者物価指数(前年比) | +4.1% | ||||
| 11:00 | (中)1月の生産者物価指数(前年比) | +1.7% | ||||
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前月比) | -0.6% | ||||
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前年比) | -3.1% | ||||
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前月比) | -0.2% | ||||
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前年比) | -0.6% | ||||
| 21:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | |||
| 21:45 | (欧)ECB政策金利 | 1.00% | 1.00% | |||
| 22:30 | (米)1/29-2/4の新規失業保険申請件数 | 367千件 | ||||
| 2/10 | (金) | |||||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(仕入・前月比) | -0.6% | ||||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(仕入・前年比) | +8.7% | ||||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷・前月比) | -0.2% | ||||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +4.8% | ||||
| 18:30 | (英)1月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +3.0% | ||||
| 18:30 | (米)12月の貿易収支 | -478億ドル | ||||
| 23:55 | (米)2月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 75 |








