8/27~9/2のドル・円相場は1ドル84円台を中心とした動きになった。30日午前には、同日午後に臨時の日銀金融政策決定会合を控え、追加金融緩和が打ち出されるとの期待感から1ドル85.90円台まで円が下落したが、発表された追加緩和策の内容が事前予想の範囲内に収まったことから円売りは続かなかった。その後は強弱まちまちの米経済指標を受け上下に振れたが、週末に米雇用統計の発表を控え一方向に持ち高を傾ける展開にはならず、1ドル84円台前半を中心にもみ合った。3日午前中の取引では、引き続き1ドル84円台前半での推移となっている。
来週は、3日の米雇用統計がトレンドを決めるだろう。米景気先行きに対する懸念は強まっていることから雇用統計の少々の悪化はすでに織り込み済みと考えられるが、一方で、悪かった場合はFRBによる追加金融緩和への期待が高まって円買いが加速するとも考えられる。また、国内では民主党の代表選を控えやや政局が不安定であるため、具体的な相場介入はしづらいと踏んで円が高値を試す展開もありそうだ。雇用統計が予想ほどの悪化を示さなかった場合はドル買い要因となるが、投資家のリスク回避度の緩和は豪ドルなど高金利通貨に資金を向かわせ、低金利通貨同士であるドル・円相場の値動きを鈍くさせそう。この場合、1ドル86.0円前後がドルの上値のメドになるのではないか。
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | (火) | |||||
| --- | (日)日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | |||
| 13:30 | (豪)豪中銀政策金利 | 4.50% | 4.50% | |||
| 14:00 | (日)7月の景気一致指数 | 101.3 | ||||
| 14:00 | (日)7月の景気先行指数 | 99.0 | ||||
| 19:00 | (独)7月の製造業受注(前月比) | +3.2% | ||||
| 19:00 | (独)7月の製造業受注(前年比) | +24.6% | ||||
| 9/8 | (水) | |||||
| 08:50 | (日)7月の機械受注(前月比・除船電) | +1.6% | ||||
| 08:50 | (日)7月の経常収支 | 10471億円 | 15630億円 | |||
| 08:50 | (日)7月の貿易収支 | 7690億円 | ||||
| 08:50 | (日)8月のマネーストックM2 | +2.7% | +2.6% | |||
| 15:00 | (独)7月の経常収支 | 129億ユーロ | ||||
| 15:00 | (独)7月の貿易収支 | 141億ユーロ | ||||
| 17:30 | (英)7月の鉱工業生産(前月比) | -0.5% | ||||
| 17:30 | (英)7月の鉱工業生産(前年比) | +1.3% | ||||
| 19:00 | (独)7月の鉱工業生産(前月比) | -0.6% | ||||
| 19:00 | (独)7月の鉱工業生産(前年比) | +10.8% | ||||
| 22:00 | (加)カナダ中銀政策金利 | 0.75% | 1.00% | |||
| 9/9 | (木) | |||||
| 10:30 | (豪)8月の雇用者数(前月比) | +23.5千人 | ||||
| 10:30 | (豪)8月の失業率 | 5.3% | ||||
| 20:00 | (英)英中銀政策金利 | 0.50% | 0.50% | |||
| 21:15 | (加)8月の住宅着工件数 | 189.1千件 | ||||
| 21:30 | (米)7月の貿易収支 | -499億ドル | -460億ドル | |||
| 21:30 | (米)8/29-9/4の新規失業保険申請件数 | 472千件 | ||||
| 9/10 | (金) | |||||
| 08:50 | (日)4-6月期のGDP(改定値・前期比) | +0.1% | ||||
| 08:50 | (日)4-6月期のGDP(改定値・前期比年率) | +0.4% | ||||
| 08:50 | (日)4-6月期のGDPデフレータ | -1.8% | ||||
| 17:30 | (英)8月の生産者物価指数(仕入れ・前月比) | -1.0% | ||||
| 17:30 | (英)8月の生産者物価指数(仕入れ・前年比) | +10.8% | ||||
| 17:30 | (英)8月の生産者物価指数(出荷・前月比) | +0.1% | ||||
| 17:30 | (英)8月の生産者物価指数(出荷・前年比) | +5.0% | ||||
| 17:30 | (英)8月の生産者物価指数(出荷コア・前年比) | +4.7% | ||||
| 20:00 | (加)8月の失業率 | 8.0% | ||||
| 20:00 | (加)8月の雇用者数 | -9.3千人 |







