1/29-2/3のドル・円相場は、1ドル90円前後から91円付近までドルが上昇した後、1ドル88円台まで急落する展開となった。週初めは米第4四半期のGDPや1月のISM製造業景気指数が市場予想を大きく上回ったことを受け、ドルが買われた。また、日米株式相場が上昇したことも投資家のリスク許容度を高め、ドル買いを促した。ただ、4日に発表された週間の新規失業保険申請件数が市場予想を上回ったことを受け、俄かに5日の米雇用統計に対する警戒感が高まり、ドルは急落した。5日の午前中時点では、急落の反動もあり1ドル89円台半ばにドルが反発して取引されている。
来週のドル・円相場は、まず米雇用統計後の反応に注目だ。特に非農業部門雇用者数の増減幅が注目される。市場予想ではゼロとなっているが、先日のADP全米雇用リポートでは-22千人と発表されたほか、ここ数回の新規失業保険申請件数は市場予想を上回っており、米雇用情勢の回復の遅さを伺わせる。今週の相場が上下に大きく動いた分トレンドが分かりにくくなっているが、米雇用統計の内容が予想以上に悪ければリスク回避の円買い、予想の範囲内であればドル買いと素直な反応を示しそうだ。ただ、このところの欧州諸国の財政悪化問題が重石となり、全体的にはリスク回避色が強いと考える。来週のドル・円相場は、1ドル88円台後半から90円台前半での推移になると予想する。(2/5更新)
| 月日 | 曜日 | 時間 | 指標・イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | (月) | |||||
| 08:50 | (日)12月の経常収支 | 11030億円 | 10123億円 | 9008億円 | ||
| 08:50 | (日)12月の経常収支(季調済) | 13048億円 | 11005億円 | |||
| 08:50 | (日)12月の貿易収支 | 4906億円 | 6312億円 | |||
| 08:50 | (日)1月のマネーストックM2(前年比) | +3.1% | +3.1% | +2.9% | ||
| 22:15 | (加)1月の住宅着工件数 | 176.1千件 | 186.3千件 | |||
| 2/9 | (火) | |||||
| 16:00 | (独)12月の経常収支 | 181億ユーロ | ||||
| 16:00 | (独)12月の貿易収支 | 174億ユーロ | ||||
| 2/10 | (水) | |||||
| 08:30 | (豪)2月のWestpac消費者信頼感指数 | 5.6% | ||||
| 08:50 | (日)12月の機械受注(前月比) | -11.3% | +8.5% | |||
| 08:50 | (日)12月の機械受注(前年比) | -20.5% | ||||
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前月比) | +0.4% | ||||
| 18:30 | (英)12月の鉱工業生産(前年比) | -6.0% | ||||
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前月比) | 0.0% | ||||
| 18:30 | (英)12月の製造業生産高(前年比) | -5.4% | ||||
| 22:30 | (米)12月の貿易収支 | -36402百万ドル | -35500百万ドル | |||
| 2/11 | (木) | |||||
| 09:30 | (豪)1月の雇用者数(前月比) | 35.2千人 | ||||
| 09:30 | (豪)1月の失業率 | 5.5% | ||||
| 22:30 | (米)1月の小売売上高(前月比) | -0.3% | +0.2% | |||
| 22:30 | (米)1月の小売売上高(自動車除く・前月比) | -0.2% | ||||
| 2/12 | (金) | |||||
| 06:45 | (NZ)12月の小売売上高(前月比) | +0.8% | ||||
| 19:00 | (欧)10-12月期のGDP(前期比) | +0.4% | ||||
| 19:00 | (欧)12月の鉱工業生産指数(前月比) | +1.0% | ||||
| 19:00 | (欧)12月の鉱工業生産指数(前年比) | -7.1% | ||||
| 23:55 | (米)2月のミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.4 |







