大証FXのお取引にあたって
注文の有効期限
注文の有効期限は当日、GTC(無期限)、GTD(取引所休日までの任意の日付指定)の3通りあり、選択可能な有効期限は注文の種類によって異なります。
各注文の選択可能な有効期限は以下のとおりです。
| 注文の種類 | 当日 | GTC | GTD |
|---|---|---|---|
| 指値注文 | ○ | ○ | ○ |
| 成行注文 | ○ | × | × |
| トリガ成行注文 | ○ | ○ | ○ |
| トリガ指値注文 | ○ | ○ | ○ |
| 指成注文 | ○ | × | × |
| リミテッドマーケット注文 | ○ | × | × |
| ベストレート注文 | ○ | × | × |
| FAK(Fill And Kill)注文 | ○ | × | × |
| FOK(Fill Or Kill)注文 | ○ | × | × |
| FAS(Fill And Store)注文 | ○ | × | × |
| OCO注文 | ○ | ○ | ○ |
| IFDone注文 | ○ | ○ | ○ |
| IFDoneOCO注文 | ○ | ○ | ○ |







