お取引にあたって
注文の種類
| 注文の種類 | 受付時間 | 注文内容 |
|---|---|---|
| 指値注文 | 注文受付時間中 | 指定した価格またはそれよりも有利な価格で取引が成立する注文です。 |
| 成行注文 | 立会時間中 | 順次対当する最良価格で取引が成立する注文です。発注時に取引を希望する価格の指定はできません。 |
| トリガ成行 | 立会時間中 | 発注時に発動価格を指定し、立会時間中にマーケットメイカーの最良気配が指定した発動価格に達した場合、順次対当する最良価格で取引が成立する成行注文となる注文です。なお、発動価格は、買注文の場合は現在値より高い価格に、売注文の場合は安い価格に指定する必要があります。 |
| トリガ指値 | 立会時間中 | 発注時に発動価格と取引を希望する価格を指定し、立会時間中にマーケットメイカーの最良気配が発動価格に達した場合、指定した価格又はそれよりも有利な価格で取引が成立する指値注文となる注文です。なお、発動価格は、買注文の場合は現在値より高い価格に、売注文の場合は安い価格に指定する必要があります。 |
| 指成 | 注文受付時間中 | 発注時に期限と価格を指定し、取引は指定した価格またはそれよりも有利な価格で成立しますが、指定した期限内にすべての数量が約定されない場合、残りは順次対当する最良価格で取引が成立する成行注文となる注文です。 |
| リミテッドマーケット注文 | 立会時間中 | 発注時に取引を希望する価格を指定し、指定した価格または指定した価格よりも有利な価格の範囲内で取引が成立しますが、その範囲内ですべての数量が約定されない場合、残りは取り消される注文です。 |
| ベストレート注文 | 立会時間中 | 発注した時点の最良価格から呼値の単位(対円通貨は0.01円、対ドル通貨は0.0001ドル)だけ、買注文の場合には高い価格の指値、売注文の場合には低い価格の指値となり、取引はその価格またはそれよりも有利な価格で成立する注文です。 |
| FAK(Fill And Kill)注文 | 立会時間中 | 注文が受け付けられた時の最良価格で取引が成立しますが、最良価格ですべての数量が約定されない場合、一部は約定し、残りは取り消される注文です。発注時に取引を希望する価格の指定はできません。 |
| FOK(Fill Or Kill)注文 | 立会時間中 | 発注したすべての数量は注文が受け付けられた時の最良価格で取引が成立しますが、最良価格ですべての数量が約定されない場合、一部約定もすることなく、直ちに注文そのものが取り消される注文です。発注時に取引を希望する価格の指定はできません。 |
| FAS(Fill And Store)注文 | 立会時間中 | 注文が受け付けられた時の最良価格で取引が成立しますが、最良価格ですべての数量が約定されない場合、一部は約定し、残りは最良価格と同値の指値注文となる注文です。発注時に取引を希望する価格の指定はできません。 |
| OCO注文 | 立会時間中 | 二つの指値注文または逆指値注文をセットして同時に注文を出し、一方の注文が約定した場合に他方の注文が自動的にキャンセルされる注文方法のことです。 |
| IFDone注文 | 立会時間中 | 新規注文(親注文)とそれに対する決済注文(子注文)を同時に出しておき、まず新規注文(親注文)が約定して建玉を保有したら、その建玉に対する決済注文(子注文)が自動的に有効となるというセット注文。 |
| IFDoneOCO注文 | 立会時間中 | 上記IFDoneOCO注文において、決済注文(子注文)としての注文をOCO注文にて設定し、新規注文(親注文)と同時に出しておく注文。 |
※寄付き前にクロス注文を約定させる目的で発注をされた場合、オークション方式にマーケットメイカー制度を合わせた値付け方式のため、買約定値と売約定値が異なる価格で約定する場合がございます。
上記表中で「取引所での受付時間」が「立会時間中」となっている注文につきましては、立会開始前に発注されましても注文は受付いたしますが、立会開始を待って取引所への注文の発注、若しくは注文の監視を行いますので、思わぬ価格での約定や一部約定、また約定が成立しない場合がございます。







