CFDお取引にあたって
注文の種類
| 成行注文 | 価格を指定しない注文で、注文入力後にレート変動があった場合、約定を優先させてその時点のレートで約定します。 | |
|---|---|---|
| ダイレクト成行注文 | 価格を指定しない注文で、注文発注後にレートの変動があった場合、注文が失効します。 | |
| 指値 | 価格を指定する注文。 買注文は「アスク(買値)」以下で、売注文は「ビッド(売値)」以上で指定してください。 |
|
| 逆指値 | 「アスク(買値)」が指定した価格以上になったら買う、または「ビッド(売値)」が指定した価格以下になったら売る注文で、ストップロス注文とも言われ、現在保有しているポジションに対して損失幅を限定したいときなどに用いられる方法です。買注文は「アスク(買値)」超で、売注文は「ビッド(売値)」未満でしてしてください。 | |
| トレール注文 | 逆指値注文に値幅指定機能を追加する注文です。 トレール指定で発注時レート(買注文では「買値(ASK)」、売注文では「売値(BID)」)からの値幅を指定します。買注文は、「発注時レート(+)トレール幅」が当初の逆指値価格となります。「買値(ASK)」がこの発注時レートを下回らない場合、逆指値は変動しませんが、発注時レートを下回ると下回った価格分、逆指値価格が引き下がります。売注文は、「発注時レート(-)トレール幅」が当初の逆指値価格となります。「売値(BID)」がこの発注時レートを超えない場合、逆指値価格は変動しませんが、発注時レートを超えるとその超過した価格分、逆指値価格が引きあがります。 |
|
| OCO注文 | 指値と逆指値を同時に出し、どちらか一方が約定した場合に、もう一方が取消される注文方法です。現在のレートに対して指値と逆指値の決済注文を同時に出すことで、損益幅を限定させたい場合などに有効な注文です。 | |
| 連続注文 | あらかじめ入力した原注文が約定した後、自動的に予約注文が執行される注文。予約注文は「指値」と「逆指値」の2種類があります。 「注文種類」欄で「連続注文」を選択し、「原注文」欄で原注文を入力してください。予約注文欄には「指値」と「逆指値」の2種類があります。 原注文に連続する注文を予約注文欄で入力し、ご希望の事項をチェックしてください。 |
|
| IFdone注文 | 初めの注文(原注文)が約定すると、そのポジションに対する反対売買(予約注文)が自動的に発注される注文方法です。新規ポジションを保有し同時に決済の指値(逆指値)を自動で発注することができるので、常時相場を確認することなく、「利益確定」もしくは「損失限定」(ロスカット)を可能とします。 | |
| IFdoneOCO注文 | 初めの注文(原注文)が約定すると、そのポジションに対する2つの反対売買(予約注文)が自動的に発注される注文です。新規ポジションを保有と同時に決済の指値と逆指値を自動で発注することができるので、常時相場を確認することなく、「利益確定」もしくは「損失限定」(ロスカット)を可能とします。 | |








