CFD取引概要
| 商品名 | イワイCFD(Contract for difference:差金決済) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引形態 | OTC:店頭相対取引 | ||||||||||||||||||||||||||
| カバー先 | Global Futures & Forex, LTD | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引方法 | インターネット(パソコンおよび携帯電話) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引ツール | プロフェッショナル ベーシックWEB ベーシックモバイル | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | CFDの原資産は世界各国の市場および取引所で取引されますので、 銘柄毎に取引時間は異なります。 各銘柄の取引時間については「マーケットインフォメーションシート(PDF)」をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱銘柄 | 株価指数CFD | .US30(米国ウォール街30指数)、.US500(米国SPX500指数)、.USTEC(米国テック100指数)、.UK100(英国100指数)、.DE30(ドイツ30指数)、.AUS200(オーストラリア200指数)、.F40(フランス40指数) | |||||||||||||||||||||||||
| 株価指数先物CFD | JP225(日本225指数先物)、US30(米国ウォール街30指数先物)、US500(米国SPX500指数先物)、USTEC(米国テック100指数先物)、UK100(英国100指数先物)、DE30(ドイツ30指数先物)、F40(フランス40指数先物)、HK40(香港40指数先物)、IND50(インド50指数先物)、AUS200(オーストラリア200指数先物)、CHINAH(中国H株指数先物)、KOR200(韓国200指数先物)、SING(シンガポールブルーチップ指数先物)、ZAF40(南アフリカ40指数先物)、VX(米国ボラティリティ指数先物) | ||||||||||||||||||||||||||
| 商品直物CFD | .GOLD(金スポット)、.SILVER(銀スポット) | ||||||||||||||||||||||||||
| 商品先物CFD | CL(WTI原油先物)、LCO(北海ブレント先物)、GC(金先物)、PL(プラチナ先物)、PA(パラジウム先物)、SI(銀先物) | ||||||||||||||||||||||||||
| 債券先物CFD | TY(米国10年国債先物)、JGB(日本10年国債先物) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱銘柄の詳細については「マーケットインフォメーションシート(PDF)」をご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要証拠金率 レバレッジ |
必要証拠金率 | レバレッジ | |||||||||||||||||||||||||
| 株価指数CFD | 2~5% | 20~50倍 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価指数先物CFD | 2~5% | 20~50倍 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品直物CFD | 10% | 10倍 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品先物CFD | 10% | 10倍 | |||||||||||||||||||||||||
| 債券先物CFD | 5% | 20倍 | |||||||||||||||||||||||||
| 必要証拠金 | 【原資産の取引価格が円の場合】 必要証拠金=取引数量×取引価格÷ティックファクター×必要証拠金率 【原資産の取引価格が外貨の場合】 必要証拠金=取引数量×取引価格×為替レート÷ティックファクター×必要証拠金率 *為替レートは、取引日の当社設定対円コンバージョンレートとなります。 *取引証拠金は、現金(円貨のみ)となります。株券等、有価証券で 代用することはできません。 ▼詳しくはこちら |
||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金の振替入出金 | CFD口座への証拠金のご入金は、イワイ・ネット口座(証券取引口座)から振替えることによりご入金いただきます。 また、イワイ・ネットへの振替出金はCFD口座の出金可能額の範囲で振替えることができます。なお、CFDとFXの口座間で 直接の証拠金振替はできません。 ▼詳しくはこちら |
||||||||||||||||||||||||||
| アラートメール | ロスカット前のお客様への通知はありませんが、証拠金率が100%または80%を下回った場合は、証拠金率アラートメールを送信いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロスカットルール | ロスカットとはお客様の損失を一定額に抑えるため証拠金率が一定の割合を下回ったとき、全保有ポジションを強制的に反対売買することです。 イワイCFDの証拠金率の計算はリアルタイムで行われ、証拠金が60%を下回った場合、全ポジションが自動的に決済(ロスカット)されます。 (ロスカットはCFD・FX「1万通貨コース」「10万通貨コース」個別に適用されます) |
||||||||||||||||||||||||||
| 金利調整額 配当調整額 決済期限 |
金利調整額、配当調整額、決済期限については、下記の表をご参照ください。
※配当調整額ついて詳しくはこちらをご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 注文の種類 | 成行(マーケット)注文、ダイレクト成行注文、指値注文、 逆指値注文(逆指値に値幅指定機能を追加する「トレール注文」あり)、 OCO注文、連続注文(IFdone注文、IFdoneOCO注文) ▼詳しくはこちら |
||||||||||||||||||||||||||
| 有効期限の指定注文 | ありません。期限なし注文(取り消すまで有効)のみとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 両建注文 | 保有ポジションに対する反対売買が約定した場合、その約定した数量分、当該保有ポジションの決済(減少)となります。 保有ポジション以上の数量を反対売買で入力し約定すると、保有ポジションを超える数量は新規ポジションとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 報告書交付方法 | 電子交付 ▼詳しくはこちら |
||||||||||||||||||||||||||
| 信託保全 | 日証金信託にて分別保管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 税金 | 個人が行った店頭(OTC)におけるCFD取引で発生した益金(売買による差益及び金利調整額・配当調整額などの収益)は雑所得として総合課税の対象となります。 また、法人が行った店頭(OTC)におけるCFD取引で発生した益金(売買による差益及び金利調整額・配当調整額などの収益)は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。 ▼詳しくはこちら |
||||||||||||||||||||||||||







