
CFD銘柄のご案内
| 表示名 | 株価指数CFD |
|---|---|
| .US30 | ダウ・ジョーンズ社が公表するNY証券取引所上場の主要30銘柄で構成される指数 |
| .US500 | スタンダード&プアーズ社(S&P)がNY証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ上場の主要500銘柄で構成される株価指数 |
| .USTEC | ナスダックに上場する時価総額上位100銘柄(金融銘柄を除く)から算出される指数 |
| .UK100 | ロンドン証券取引所とFT(フィナンシャル・タイムズ)社が公表するイギリス株式市場の代表的な株価指数 |
| .DE30 | フランクフルト証券取引所上場の主要30銘柄を対象とした指数 |
| .AUS200 | オーストラリア証券取引所の上場銘柄の主要200銘柄で構成される指数 |
| .F40 | ユーロネクスト・パリ上場の主要40銘柄で構成されるフランスの代表的な株価指数 |
| 表示名 | 株価指数先物CFD(原資産) |
|---|---|
| JP225xx | シンガポール取引所上場の日経225株価指数を対象とした株価指数先物 |
| US30xx | NY証券取引所上場の主要30銘柄で構成されるダウ指数を対象とした株価指数先物 |
| US500xx | NY証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQ上場の主要500銘柄で構成される株価指数を対象とした株価指数先物 |
| USTECxx | ナスダックに上場する主要100銘柄(金融銘柄を除く)で構成される株価指数を対象とした株価指数先物 |
| UK100xx | ロンドン証券取引所上場の主要100銘柄で構成される英国の代表的な株価指数を対象とした株指数先物 |
| DE30xx | フランクフルト証券取引所上場の主要30銘柄を対象とした株価指数先物 |
| F40xx | ユーロネクスト・パリ上場の主要40銘柄で構成されるフランスの代表的な株価指数を対象とした株価指数先物 |
| HK40xx | 香港証券取引所で売買される銘柄のうち、主要36銘柄を対象とした株価指数先物 |
| IND50xx | ナショナル(インド)証券取引所上場の主要50銘柄で構成される株価指数を対象とした株価指数先物 |
| AUS200xx | オーストラリア証券取引所の上場銘柄の主要200銘柄で構成される指数 |
| CHINAHxx | 香港市場に上場されているH株銘柄のうち、代表される38銘柄で構成される指数 |
| KOR200xx | 韓国証券取引所上場の主要200銘柄で構成される時価総額加重平均型株価指数 |
| SINGxx | モルガンスタンレー・キャピタル・インターナショナルが開発した指数 |
| ZAF40xx | ヨハネスブルグ証券取引所上場銘柄で構成されるFTSE/JSE Africa全株指数のうち、時価総額上位40銘柄で構成される指数 |
| VXxx | シカゴオプション取引所がS&P500の変動をもとに算出される指数先物 S&P500と逆相関を成しており、株式市場のボラティリティが高まった時に上昇するため、別名「恐怖指数」とも呼ばれている。 一般的に20を下回ると「平常」、20~30で「警戒」、30超で「総悲観」とされる。 |
| 表示名 | 商品直物CFD |
|---|---|
| .GOLD | 金スポット 1CFD=10トロイオンス。 世界の主要な金価格に連動するように調整された金直物CFD COMEX(NY商品取引所)のGold Futures参照 |
| .SILVER | 銀スポット 1CFD=1,000トロイオンス。 世界の主要な銀価格に連動するように調整された銀直物CFD。 NYMEX(NYマーカンタイル取引所)のSilver Futures参照。 |
| 表示名 | 商品先物CFD(原資産) |
|---|---|
| CLxx | WTI原油先物(WTI Crude Oil Futures) 1CFD=100バレル。 ニューヨークのマーカンタイル(商品)取引所(NYMEX)で取引されている原油先物 WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)は 世界の原油の指標となっており、世界経済の重要な経済指標の1つという位置づけにもなっている。 |
| LCOxx | 北海ブレント先物(Brent Crude Oil Futures) 1CFD=100バレル。 ICE(インターコンチネンタル取引所)上場の原油先物 欧州の原油価格の指標になっている。 |
| GCxx | 金先物(Gold Futures) 1CFD=10トロイオンス。 COMEX(NY商品取引所)に上場されている金先物 世界一の取引規模・参加者数を誇り国際的な価格指標となっている。 |
| PLxx | プラチナ先物(Platinum Futures) 1CFD=10トロイオンス。 NYMEX(NYマーカンタイル取引所)上場のプラチナ先物 |
| PAxx | パラジウム先物(Palladium Futures) 1CFD=10トロイオンス。 NYMEX(ニューヨークマーカンタイル取引所)上場のパラジウム先物 |
| SIxx | 銀先物(Silver Futures) 1CFD=1,000トロイオンス。 COMEX(NY商品取引所)上場の銀先物 |
| 表示名 | 債券先物CFD(原資産) |
|---|---|
| TYxx | CBOT(シカゴ商品取引所)上場の償還期限10年の米国国債を対象とした債券先物 |
| JGBxx | 東京証券取引所取扱いの長期国債標準物(償還期限10年、クーポンレート6%)を対象とした長期国債先物 |
<先物CFDの限月の見方>
先物を対象としたCFDでは、限月取引のため限月ごとに表記が異なります。上記表示名の末尾2文字で限月を表示しています。
銘柄コード + 月コード + 年の最後の桁
月を示すアルファベットの表記法
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
例) オーストラリア200先物の2009年3月限は、AUS200H9と表わされます。
※各銘柄の取引条件等については、マーケットインフォメーションシートをご覧ください。







